Ero sivun ”Excalibur Liberation Front” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
|4 | |4 | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
| − | |Block, Dodge, Leap, '''+MA''', Strip ball, | + | |Block, Dodge, Leap, '''+MA''', Strip ball, Sure feet |
| -AV(aging) | | -AV(aging) | ||
|3 | |3 | ||
| Rivi 324: | Rivi 324: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |1620(1710k) |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 12. huhtikuuta 2010 kello 11.34
| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | Veteraanikerholainen | 3 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate, +MA, Guard | Niggle | 5 | 2 | 20 | 160 | |||
| 2 | Tero | Munchkin | 9 | 3 | 4 | 6 | Block, Dodge, Leap, +MA, Strip ball, Sure feet | -AV(aging) | 3 | 9 | 3 | 1 | 41 | 190 | |
| 3 | Panu | Munchkin | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Tackle | Niggle | 3 | 1 | 11 | 140 | |||
| 4 | Jaaman | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Catch, Sprint, Block | -AV | 2 | 6 | 110 | ||||
| 5 | 110 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Erno | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | Block, +AG | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 26 | 130 | |
| 8 | Sakri | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 70 | ||||||
| 9 | 0 | ||||||||||||||
| 10 | JanneF | Linjakerholainen | 7 | 4 | 4 | 7 | +ST, Block | 4 | 2 | 22 | 140 | ||||
| 11 | Tommi | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | +AG, Dodge, Pipa | 9 | 3 | 1 | 23 | 130 | |||
| 12 | Janne | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Guard | 2 | 2 | 1 | 4 | 30 | 120 | ||
| 13 | 0 | ||||||||||||||
| 14 | 0 | ||||||||||||||
| 15 | Tane | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 90 | |||
| 16 | Toni | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 6 | Dirty player | -AV, Miss | 1 | 1 | 1 | 6 | 90 |
| Rerolls | 4 | 200 |
| Fan Factor | 8 | 80 |
| Apotechary | yes | 50 |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Cheerleader | 0 | 0 |
| Treasury | 170k | |
| Total Value | 1620(1710k) | |
| Kiertopalkinto | Pipa | 0k |
Pelailtu on Games Played (W/D/L) 11 (8/3/1) | TD Diff +25 (34-9) | Cas Diff -21 (23-43)
Jäsenmaksu jäänyt maksamatta
Takaisin BB sivulle| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaapija | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 1 | 5 | 70 | Kaapija suolasi myös ekan matsin MVP:n. Sika. | |||||
| Viljami | Linjakerholainen | 7 | 2 | 4 | 7 | -ST, Miss | 70 | Ei Viljamista ollutkaan boulinpelaajaksi. | |||||||
| Jappe | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard | Niggle(aging), Niggle | 1 | 1 | 6 | 100 | Japesta ei ollut koskaan mitään hyötyä | |||
| Juho | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Catch. Sprint, Block | DEAD | 2 | 6 | 110 | Hägi löi nassuun | ||||
| Juko | Linjakerholainen | 7 | 2 | 4 | 7 | Kick, Block | Niggle, -ST, Miss | 2 | 3 | 1 | 16 | 110 | Kikkerin kirous | ||
| Otto | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 6 | Block | -AV, Niggle, Miss | 4 | 1 | 1 | 12 | 90 | Otto otti liikaa vammoja |
