Ero sivun ”Excalibur Liberation Front” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 91: | Rivi 91: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| + | |Juho | ||
| + | |Kunniakerholainen | ||
| + | |8 | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Dodge, Catch. Sprint | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 98: | Rivi 105: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |90 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 324: | Rivi 324: | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| − | | | + | |2030k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versio 30. maaliskuuta 2010 kello 16.26
| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV | Veteraanikerholainen | 3 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate, +MA | Niggle | 5 | 1 | 15 | 140 | |||
| 2 | Tero | Munchkin | 9 | 3 | 4 | 6 | Block, Dodge, Leap, +MA, Strip ball | -AV(aging) | 2 | 5 | 1 | 1 | 24 | 170 | |
| 3 | Panu | Munchkin | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Tackle | 3 | 1 | 11 | 140 | ||||
| 4 | Jaaman | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Catch, Sprint | 90 | |||||||
| 5 | Juho | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Catch. Sprint | 90 | |||||||
| 6 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | Erno | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | Block, +AG | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 26 | 130 | |
| 8 | Sakri | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 70 | ||||||
| 9 | Juko | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Kick, Block | Niggle | 2 | 3 | 1 | 16 | 110 | ||
| 10 | JanneF | Linjakerholainen | 7 | 4 | 4 | 7 | +ST, Block | 4 | 2 | 22 | 140 | ||||
| 11 | Tommi | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | +AG, Dodge, Pipa | 7 | 3 | 1 | 21 | 130 | |||
| 12 | Janne | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Guard | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 120 | ||
| 13 | Otto | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 6 | Block | -AV | 4 | 1 | 1 | 12 | 90 | ||
| 14 | Jappe | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard | Niggle(aging) | 1 | 1 | 6 | 100 | |||
| 15 | Tane | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 90 | |||
| 16 | Toni | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Dirty player | 1 | 1 | 1 | 6 | 90 |
| Rerolls | 4 | 200 |
| Fan Factor | 8 | 80 |
| Apotechary | yes | 50 |
| Assistant Coach | 0 | 0 |
| Cheerleader | 0 | 0 |
| Treasury | 150k | |
| Total Value | 2030k | |
| Kiertopalkinto | 0k |
Pelailtu on Games Played (W/D/L) 10 (7/3/0) | TD Diff +20 (26-6) | Cas Diff -13 (21-34)
Jäsenmaksu jäänyt maksamatta
Takaisin BB sivulle| Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kaapija | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 1 | 5 | 70 | Kaapija suolasi myös ekan matsin MVP:n. Sika. | |||||
| 11 | Viljami | Linjakerholainen | 7 | 2 | 4 | 7 | -ST, Miss | 70 | Ei Viljamista ollutkaan boulinpelaajaksi. |
