Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 94: | Rivi 94: | ||
|7 | |7 | ||
|Block, '''Guard''', '''Standfirm''' | |Block, '''Guard''', '''Standfirm''' | ||
− | | -AG, -AG, -MA, Nig | + | | -AG, -AG, -MA, Nig |
| | | | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 161: | Rivi 161: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Block, Pass, ''Sure Hands'', '''Pipa''' | + | |Block, Pass, ''Sure Hands'', ''Accurate'', '''Pipa''' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |17 |
− | | | + | |110 |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
Rivi 178: | Rivi 178: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Block, Dauntless, '''+MA''', ''Dodge'', '''+MA''' | + | |Block, Dauntless, '''+MA''', ''Dodge'', '''+MA''', ''Sidestep'' |
| | | | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |9 |
|1 | |1 | ||
|5 | |5 | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |53 |
− | | | + | |190 |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 212: | Rivi 212: | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
− | |Block, Frenzy, Jump Up, ''Piling On'', '''+Ag''', '''+Ag''', ''Sure Hands'' | + | |Block, Frenzy, Jump Up, ''Piling On'', '''+Ag''', '''+Ag''', ''Sure Hands'', '''Dodge''' |
| -AV, Nig | | -AV, Nig | ||
|13 | |13 | ||
Rivi 218: | Rivi 218: | ||
| | | | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |4 |
− | | | + | |76 |
|210 | |210 | ||
|- | |- | ||
Rivi 231: | Rivi 231: | ||
|Block, Frenzy, Jump Up, '''+MA''', '''+MA''', ''Piling On'' | |Block, Frenzy, Jump Up, '''+MA''', '''+MA''', ''Piling On'' | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
|3 | |3 | ||
| | | | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |40 |
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
Rivi 246: | Rivi 246: | ||
|2 | |2 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Frenzy | + | |Frenzy, ''Block'' |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |130 |
− | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
Rivi 266: | Rivi 266: | ||
| -AG | | -AG | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
| | | | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |43 |
|170 | |170 | ||
|- | |- | ||
Rivi 432: | Rivi 432: | ||
# Puskassa Vilisee, 1-2, 5-3, +40k. Haltia on aina haltia. Tiukkaa vääntöä mutta olivat onnekkaampia, porsaat. Tapoin sentään puun. | # Puskassa Vilisee, 1-2, 5-3, +40k. Haltia on aina haltia. Tiukkaa vääntöä mutta olivat onnekkaampia, porsaat. Tapoin sentään puun. | ||
# TBA, 1-2, 4-4, +50k, -FF. Häpeällinen tappio tiukahkon pelin jälkeen. Epiksillä kävi tällä kertaa parempi tuuri pallon kanssa. | # TBA, 1-2, 4-4, +50k, -FF. Häpeällinen tappio tiukahkon pelin jälkeen. Epiksillä kävi tällä kertaa parempi tuuri pallon kanssa. | ||
+ | # 6 Pool Heroes, 3-0, 4-4, +30k, +FF. Murskavoitto ilkeistä kaaostaikatempuista huolimatta. Mitä nyt Bergulfr vähän kuoli. | ||
Kausi 9. | Kausi 9. | ||
Rivi 930: | Rivi 931: | ||
|Vampyyri satutti. 3./9. | |Vampyyri satutti. 3./9. | ||
|- | |- | ||
+ | |Bergulfr | ||
+ | |Lineman | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Block, '''Guard''', ''Tackle'' | ||
+ | |Nig, DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |24 | ||
+ | |100 | ||
+ | |4./10. Kaaosörmylä teloi. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} | ||
− | Menetettyä expaa: | + | Menetettyä expaa: 525 |
− | Menetettyä rahaa: | + | Menetettyä rahaa: 2110k |
− | Menetettyjä skillejä: | + | Menetettyjä skillejä: 41(+1) |
---- | ---- |
Versio 10. elokuuta 2009 kello 20.45
Nr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusi | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 1 | 3 | 9 | 70 | ||||
2 | Ormgeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | 1 | 2 | 4 | 2 | 25 | 100 | ||
3 | Galli | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | 2 | 3 | 11 | 70 | ||||
4 | Bergulfr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | Nig | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 100 | |
5 | Adalvaldr | Lineman | 5 | 3 | 1 | 7 | Block, Guard, Standfirm | -AG, -AG, -MA, Nig | 3 | 5 | 1 | 24 | 110 | ||
6 | Gnupr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | |||
7 | "Harvesteri" Beda | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 70 | ||
8 | Djuri | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Sure Hands | 4 | 1 | 1 | 9 | 90 | |||
9 | Karl | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, Pipa | 1 | 2 | 2 | 17 | 110 | |||
10 | Ragni | Runner | 9 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, +MA, Dodge, +MA, Sidestep | 4 | 9 | 1 | 5 | 2 | 53 | 190 | |
11 | Egill | Runner | 5 | 3 | 2 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Guard, Sidestep | -MA, -MA, -AG | 4 | 8 | 1 | 33 | 160 | ||
12 | "Naali" Olof | Berserker | 6 | 3 | 5 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +Ag, +Ag, Sure Hands, Dodge | -AV, Nig | 13 | 7 | 11 | 4 | 76 | 210 | |
13 | Grannkall | Berserker | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, +MA, +MA, Piling On | 1 | 3 | 5 | 4 | 40 | 140 | ||
14 | Werulf | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | 1 | 2 | 7 | 130 | ||||
15 | Krusa | Ulfwerener | 6 | 4 | 1 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Standfirm | -AG | 3 | 7 | 4 | 43 | 170 | ||
16 | Snöbåll | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 7 | Loner, Wild Animal, Frenzy, Claws, Disturbing Presence, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard | -AV | 1 | 28 | 2 | 69 | 240 |
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 9 | 90k |
Apotechary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 1 | 10k |
Treasury | 290k | |
Total Value | 2260k | |
Kiertopalkinto | Pipa |
Tenguni@ircnet, etu.suku@tut.fi
Draftit
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Adalvaldr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (1+1) | 50 | Palkattu | |||||||
50 | Bergulfr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (2+2) | 50 | Ostettu Picealta, 100k, Palkattu | |||||||
56 | Ormgeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (3+3) | 50 | Ostettu Humaaneilta, 100k, Palkattu | |||||||
84 | Ragni | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, (4+6, 4+5)(ikä:ei, ei) | 1 | 1 | 90 | Palkattu |
Otteluhistoria
Kausi 10.
- Pirunlinnan HMP, 2-0, 3-4, +60k. Murskaava skilliylivoima oli murskaava.
- Puskassa Vilisee, 1-2, 5-3, +40k. Haltia on aina haltia. Tiukkaa vääntöä mutta olivat onnekkaampia, porsaat. Tapoin sentään puun.
- TBA, 1-2, 4-4, +50k, -FF. Häpeällinen tappio tiukahkon pelin jälkeen. Epiksillä kävi tällä kertaa parempi tuuri pallon kanssa.
- 6 Pool Heroes, 3-0, 4-4, +30k, +FF. Murskavoitto ilkeistä kaaostaikatempuista huolimatta. Mitä nyt Bergulfr vähän kuoli.
Kausi 9.
- Chaotic Neutrals, 2-0, 5-5, +70k. Kivasti pysyi tilanne hallinnassa suunnilleen koko pelin ajan, vaikka kaikki omat vahvat pelaajat lyötiinkin ulos kentältä ekalla puoliajalla.
- NST, luovutusvoitto, +70k, +FF.
- FC Rooma, 0-4, 2-4, +60k, -FF. Suht paska peli, ärsyttäviä vammoja.
- Puskassa Vilisee, 2-0, 4-0, +50k, +FF. Murskavoitto. Haltioiden pallonkäpistely meni sopivasti pieleen, joten peli sumputtui tarpeeksi pitkään, että paremmat tappeluskillit purivat.
- FC Rooma, 0-2, 0-1, +20k. Peli oli hyvin hallinnassa ja suunta kohti vampyyrien telomista jatkoajalla, sitten yhtäkkiä hävisin. Ketterän thrallin sankarikuvion jälkeen mellakka piti huolen, että en edes voinut yrittää enää tasoitusta. Eipä sentään sattunut kehenkään.
- EVIL, luovutusvoitto, +90k, +FF. +80k 3. tilasta. Pipa.
Kausi 8.
- Rännissä rapisee, 3-2, 3-0, +FF, +60k. Vastustajien taikaukko haittasi pahasti hakkausta. Vähän aikaa jo jännitti, hävitäänkö. Toinen puoliaika meni kuitenkin nuottien mukaan.
- TBA, 0-1, 0-5, -FF, +70k. Ei varsinaisesti mennyt huonosti mutta sopivasti ajoitetut pikkukämmit tekivät tappion.
- Death Becomes Her, 2-1, 1-4, ,+FF +50k. Hillittömän tiukka ja viihdyttävä peli. Pallonriistoja tehtiin useampi molempiin suuntiin. Ratkaisu jäi viimeisen vuoron puolen kentän heittokuvioon. Parikin pelaajaa päätti oppia liikettä. Valitettavan moni ikävä kyllä missaa seuraavan pelin.
- EVIL, 0-4, 3-5, -FF, +40k. Ankaraa vääntöä, lopulta kuitenkin selkeä tappio. Ei onnistunut pallon vartiointi yhtään ja hakkauskin käynnistyi vähän myöhään. Kalle, iäkäs heittäjäihmeemme, kuoli lopulta saappaat jalassa.
- FC Rooma, 2-2, 8-1, +FF, +20k, luovutusvoitto jatkoajalla. Luulin jo, että hävisin, kun vampyyrit pääsivät ekalla puoliajalla 2-0 johtoon mutta sitten hakkaus alkoikin pyöriä erinomaisesti ja jatkoaika olikin jo näytöspeliä.
- Kaislikossa Suhisee, 3-2, 6-10, +FF, +70k, +60k liigan 5. sijasta. Tiukka peli, ratkesi vasta toisella jatkoajalla. Sammakot löivät yllättävän lujaa tällä kertaa, mutta skilliylivoima jyräsi lopuksi. Ja Snöbåll, viisi kassua yhdessä pelissä on aika kunnioitettava suoritus.
Entiset pelaajat
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 1 | 5 | 50 | Kuoli kuudennessa pelissä Khemrejä vastaan. | |||
Werner | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 5 | 50 | Kuoli kuudennessa pelissä Khemrejä vastaan. | ||||
Börje | Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block | -MA, DEAD | 50 | Örkit tappoivat 2. kauden ekassa pelissä. | ||||||
Håkan | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 50 | Tumma haltia teloi 3. kauden kolmannessa pelissä. | ||||||
Bjorn | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Kick, +Av | DEAD | 1 | 2 | 2 | 17 | 100 | Khemrit tappaa taas. 2. kauden neljäs peli. | ||
Hakån | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 3 | 50 | Khemrit. 2. kauden neljäs peli. | ||||
Åke | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | Kääpiöstä 2. kauden viidennessä pelissä. | ||
Bertil | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 1 | 50 | Khemrien kirous. 2./3. | ||||
Lupus | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | DEAD | 4 | 2 | 18 | 130 | Khemrien kirous. 2./3. | |||
Fluffy | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow,Guard | DEAD | 9 | 18 | 180 | Khemrien kirous. 2./3. | ||||
Anton | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | Nig, DEAD | 1 | 1 | 1 | 10 | 70 | Gobbot sikailivat hengiltä. 2./4. | ||
Adalbert | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | DEAD | 2 | 1 | 11 | 70 | Musta haltija tappoi 4.kauden finaalissa | |||
Bruddr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | Nig, RETIRED | 2 | 1 | 7 | 70 | Erotettiin lupaavamman materiaalin tieltä parantelemaan polvivammaansa. | |||
Afastr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 3 | 9 | 70 | Maksettiin örkkimatsin voittamisesta. 3./5. | ||||
Gunther | Runner | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Mighty Blow, Dodge | -MA, DEAD | 1 | 5 | 2 | 23 | 140 | Kuoli kuin tilauksesta tuoreen materiaalin tieltä Nurgleja vastaan. 4./5. | ||
Hallr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 6 | Block, Tackle, Kick | -AV, -ST | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 90 | Sai kenkää heikennyttyään Humaneita vastaan 5. kauden pronssiottelussa. | |
Adisil | Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | Nig, -MA | 2 | 6 | 70 | Erotettiin saatuaan toisen vammansa ottelussa 2./6. | ||||
Falkir | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 70 | Enkeli teloitti. 3./6. | |
"Vasara" Gudmundr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, Mighty Blow, Tackle, Dauntless, Juggernaut | -AV, Nig(age) | 26 | 5 | 77 | 190 | Siirtyi eläkkeelle. 1./7. | |||
Mundgeirr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | DEAD | 1 | 5 | 90 | Kuoli toisessa pelissään. 3./7. | ||||
Palle | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block,Pass, Leader, Sure Hands | DEAD | 12 | 1 | 1 | 2 | 27 | 110 | NST tappoi, 4./7. | |
Freygeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle, Passblock | Nig | 3 | 2 | 1 | 18 | 90 | Eläköityi, kun ei oppinut mitään kivaa. 7./7. | ||
Finngeirr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, Mighty Blow | Nig(age) | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 130 | Vanheni kesken peruskoulutuskauden. 1./8. | |
Albrikt | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Tackle | 1 | 2 | 2 | 17 | 90 | Vaihdettiin, koska oli liikaa rahaa. 3./8. | |||
Kalle "Kotkansilmä" | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Block,Pass, +Ag, Sure Hands, Accurate, +MA, Strong Arm | Nig(age), Nig(age), DEAD | 46 | 2 | 7 | 86 | 210 | EVIL lopulta tappoi laina-ajalla eläneen mestariheittäjän. RIP. 4./8 | ||
Jarl | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, +MA, Sure Hands | DEAD | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 120 | Vampyyri satutti. 3./9. | |
Ulf | Ulfwerener | 5 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Mighty Blow, Standfirm | Nig(age), -MA, -AV, RETIRED | 17 | 5 | 63 | 190 | Vampyyri satutti. 3./9. | |||
Bergulfr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | Nig, DEAD | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 100 | 4./10. Kaaosörmylä teloi. |
Menetettyä expaa: 525 Menetettyä rahaa: 2110k Menetettyjä skillejä: 41(+1)