Ero sivun ”Kaislikossa Suhisee” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
|||
| Rivi 46: | Rivi 46: | ||
| | | | ||
|Toad Coleman | |Toad Coleman | ||
| + | |Rupikonna | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |110k | ||
| + | |GAS | ||
| + | |P | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Antoad Noguera | ||
|Rupikonna | |Rupikonna | ||
|7 | |7 | ||
Versio 22. maaliskuuta 2009 kello 21.09
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Frogtoure | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 130k | GAS | P | ||||
| Toad Coleman | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
| Antoad Noguera | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
| Billy "Pond" Conn | Sammakko | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, Block, Dodge | 11 | 3 | 20 | 120k | GA | SP | |||||
| George Frogman | Sammakko | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, Dodge, Block | 17 | 2 | 23 | 120k | GA | SP | |||||
| Diego "Frogmare" Sanchez | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 1 | 1 | 1 | 9 | 80k | G | ASP | ||||
| Cheick Frogmo | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Guard | 2 | 1 | 11 | 90k | G | ASP | |||||
| BJ Toad | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 3 | 3 | 15 | 80k | G | ASP | |||||
| Jason FrogDonald | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block, Kick | 1 | 7 | 17 | 100k | G | ASP | |||||
| George St.Frog | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | G | ASP | ||||
| Thiago "Toad" Tavarez | Linjakonna | 6 | 3 | 4 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block, +AG | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 120k | G | ASP | ||
| Brock "The Frog" Lesnar | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | 1 | 1 | 60k | G | ASP |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 200k |
| Fan Factor | 5 | 50k |
| Apotechary | Yes | 50k |
| Cheerleaders | 0 | 0k |
| Assistant coaches | 0 | 0k |
| Treasury | 230k | |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | 1390k |
Loikkinut parempaan lammikkoon
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior Dos Frogmite | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | DEAD | 1 | 1 | 1 | 8 | 80k | Kuoli puolituisen monottamana | ||
Otteluhistoria
Games Played 7 (3/2/2) | TD Diff 3 (14-11) | Cas Diff -3 (16-19)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, kysykerholta(tm)
