Ero sivun ”Da Slugggaz” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun(16 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 78: | Rivi 78: | ||
|''Block'' | |''Block'' | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
+ | |11 | ||
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
Rivi 99: | Rivi 99: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |11 |
|70 | |70 | ||
|- | |- | ||
Rivi 121: | Rivi 121: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |Glind'rr Rufter |
|Goblin | |Goblin | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 163: | Rivi 163: | ||
|Sure Hands, Pass, ''Kick-Off Return'', ''Leader'', ''Accurate'', '''+MA''' | |Sure Hands, Pass, ''Kick-Off Return'', ''Leader'', ''Accurate'', '''+MA''' | ||
| | | | ||
− | | | + | |34 |
− | + | |6 | |
− | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |2 |
+ | |65 | ||
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Rivi 178: | Rivi 178: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
− | |Sure Hands, Pass, ''Kick-Off Return'' | + | |Sure Hands, Pass, ''Kick-Off Return'', ''Block'' |
| | | | ||
− | | | + | |6 |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |110 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 212: | Rivi 212: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |''Block'', ''Guard'' |
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |120 |
− | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Rivi 229: | Rivi 229: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Mighty Blow'' | + | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'' |
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |39 |
− | | | + | |140 |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Urlog Graftrak |
|Black Orc Blocker | |Black Orc Blocker | ||
− | | | + | |4 |
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |None |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
|2 | |2 | ||
− | | | + | |80 |
− | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 263: | Rivi 263: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'' | + | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Stand Firm'' |
+ | |n(a) | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |18 |
− | |||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |51 |
− | | | + | |160 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 295: | Rivi 295: | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'''4''' |
|9 | |9 | ||
− | |Block | + | |Block, '''+AG''', '''+MA''' |
− | | | + | |n(a) |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |18 |
− | | | + | |150 |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
Rivi 314: | Rivi 314: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Tackle'', ''Frenzy'' | + | |Block, ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Tackle'', ''Frenzy'', ''Piling On'' |
|n | |n | ||
|1 | |1 | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
− | | | + | |32 |
| | | | ||
− | | | + | |86 |
− | | | + | |180 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
Rivi 333: | Rivi 333: | ||
|Block, '''Dodge''', ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Tackle'', '''+MA''' | |Block, '''Dodge''', ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Tackle'', '''+MA''' | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
|16 | |16 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |86 |
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |Harloc Rocklobber |
|Blitzer | |Blitzer | ||
− | | | + | |6 |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block | + | |Block |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
| | | | ||
Rivi 387: | Rivi 387: | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |9 |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |26 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Rivi 410: | Rivi 410: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |160 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 422: | Rivi 422: | ||
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto | |Kiertopalkinto | ||
− | | | + | |Musta Makkara |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2220 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 461: | Rivi 461: | ||
| -fan | | -fan | ||
|Expailtiin ja heiteltiin palloa, hakkaus ei oikein luonnistunut ja piraatit onnistuivat kuittaamaan jokaisen virheen mitä elffiä leikkivät örkit tekivät. | |Expailtiin ja heiteltiin palloa, hakkaus ei oikein luonnistunut ja piraatit onnistuivat kuittaamaan jokaisen virheen mitä elffiä leikkivät örkit tekivät. | ||
+ | |- | ||
+ | |UW Ballrats | ||
+ | |1-1 | ||
+ | |8-0 | ||
+ | |60K | ||
+ | | -fan | ||
+ | |Tiukkaa peliä vaikka rotat luulivatki jo ekalla puoliajalla ajaneensa voittoon. Hauskaa oli ja rotanliha pehmeni. | ||
+ | |- | ||
+ | |FC Rooma | ||
+ | |1-4 | ||
+ | |7-3 | ||
+ | |70K | ||
+ | | -fan | ||
+ | |Oli pakko tehdä nopeita maaleja ja eihän siitä mitään tullut kun valmentajakin oli vain riehunut kalsarikänneissä harjoituksissa. | ||
+ | |- | ||
+ | |ASS | ||
+ | |2-0 | ||
+ | |6-3 | ||
+ | |80K | ||
+ | | +fan | ||
+ | |Neljän päivän putken jälkeen iski lopulta valmentajan morkkis. Istuessaan vaihtopenkin vieressä, tyhjä ja uninen pää kuulee vain tuulen huminaa ja väsyneet silmät seuraavat perhosta tämän lentäessä kentän poikki. Peli on ohi ja luonnollinen poistuma on puhdistanut tiimin vammaisista pelaajista. | ||
+ | |- | ||
+ | |FC Rooma | ||
+ | |3-3 (Rooma luovutti jatkoajalla) | ||
+ | |8-0 | ||
+ | |70K | ||
+ | | - | ||
+ | |Tällä kertaa ei ollut kiirettä ja jokaisella puoliajalla hitsattiin se yksi maali. Vampyyreitakin saatiin metsästettyä hyvin, mutta pirulaiset vain regasivat. Neiti Pro:ta vastaan jäi kosto kesken prkl... | ||
+ | |- | ||
+ | |Chaotic Neutrals | ||
+ | |3-0 | ||
+ | |5-2 | ||
+ | |50K+20K | ||
+ | | - | ||
+ | |Uusi kaaostelijatiimi oli nopeasti jyrätty vaikka kovin foulasivatkin vastaan. Joukkue otti kiinni muita vammoissa vanhenemalla oikein urakalla matsin päätteeksi. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 555: | Rivi 590: | ||
|1 | |1 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, ''Guard'', ''Stand Firm'', '' | + | |Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, ''Guard'', ''Stand Firm'', ''Break Tackle'' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 587: | Rivi 622: | ||
|2 | |2 | ||
|9 | |9 | ||
− | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', '' | + | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Stand Firm'' |
|n,n | |n,n | ||
| | | | ||
Rivi 660: | Rivi 695: | ||
|11 | |11 | ||
|Meni aukomaan päätään valmentajalle tämän krapula-aamuna (=mikä tahansa aamu). Potkuthan siitä seuraa | |Meni aukomaan päätään valmentajalle tämän krapula-aamuna (=mikä tahansa aamu). Potkuthan siitä seuraa | ||
+ | |- | ||
+ | |Zup A-Zup | ||
+ | |Goblin | ||
+ | |6 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''6''' | ||
+ | |Right Stuff, Dodge, Stunty | ||
+ | | -AV | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |3 | ||
+ | |Valmentaja oli käynyt ryyppäämässä piraattien kanssa ja pienten kahakoiden ja vedonlyöntien jälkeen Zup A-Zupista tuli mielivaltaisen koston välikappale | ||
+ | |- | ||
+ | |Reefag Gatunk | ||
+ | |Black Orc Blocker | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |4 | ||
+ | |2 | ||
+ | |9 | ||
+ | |''Block'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', '''+MA''' | ||
+ | |n, DEAD | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |23 | ||
+ | |2 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Seurasi enkeleitä "taivaaseen". | ||
+ | |- | ||
+ | |Gastugh Scarscraper | ||
+ | |Blitzer | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |9 | ||
+ | |Block, '''Dodge''', ''Mighty Blow'', ''Guard'' | ||
+ | |ma, DEAD | ||
+ | |1 | ||
+ | |6 | ||
+ | | | ||
+ | |4 | ||
+ | |1 | ||
+ | |32 | ||
+ | |Seurasi Reefag:ia muuten vaan. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 8. tammikuuta 2009 kello 08.46
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghamu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
2 | Reboug | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None, eka skill 4+2 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||||
3 | Gaima | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 70 | ||
4 | Rufus | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 2 | 11 | 70 | ||||
5 | Glind'rr Rufter | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40 | |||||||
6 | Grimgor no-Throw | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Kick-Off Return, Leader, Accurate, +MA | 34 | 6 | 2 | 2 | 65 | 160 | ||
7 | Hordak Blind-eye | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Kick-Off Return, Block | 6 | 2 | 16 | 110 | ||||
8 | Gurmash Spinesplitter | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 1 | 4 | 1 | 16 | 120 | |||
9 | Gargud Facemusher | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 12 | 3 | 39 | 140 | ||||
10 | Urlog Graftrak | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | None | 1 | 2 | 80 | |||||
11 | Gurmak Gutripper | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, Stand Firm | n(a) | 18 | 3 | 51 | 160 | |||
12 | Hundur Toebreaker | Blitzer | 6 | 3 | 4 | 9 | Block, +AG, +MA | n(a) | 1 | 5 | 1 | 18 | 150 | ||
13 | Bruuk Smokerain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, Tackle, Frenzy, Piling On | n | 1 | 7 | 32 | 86 | 180 | ||
14 | Nurdak Beard Burner | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard, Tackle, +MA | 2 | 16 | 1 | 12 | 2 | 86 | 200 | |
15 | Harloc Rocklobber | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 5 | 80 | |||||
16 | Spurgg | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Block | 1 | 9 | 1 | 26 | 160 |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240 |
Fan Factor | 9 | 90 |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 160 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 1 | 10 |
Kiertopalkinto | Musta Makkara | |
Total Value | 2220 |
Otteluhistoria
1.Kausi
2.Kausi
3.Kausi
4.Kausi
5.Kausi
Opponent | TD | Cas | $ | Fanit | Tilitys |
6.kausi | |||||
Bloodlust Pirates | 1-3 | 2-1 | 30K | -fan | Expailtiin ja heiteltiin palloa, hakkaus ei oikein luonnistunut ja piraatit onnistuivat kuittaamaan jokaisen virheen mitä elffiä leikkivät örkit tekivät. |
UW Ballrats | 1-1 | 8-0 | 60K | -fan | Tiukkaa peliä vaikka rotat luulivatki jo ekalla puoliajalla ajaneensa voittoon. Hauskaa oli ja rotanliha pehmeni. |
FC Rooma | 1-4 | 7-3 | 70K | -fan | Oli pakko tehdä nopeita maaleja ja eihän siitä mitään tullut kun valmentajakin oli vain riehunut kalsarikänneissä harjoituksissa. |
ASS | 2-0 | 6-3 | 80K | +fan | Neljän päivän putken jälkeen iski lopulta valmentajan morkkis. Istuessaan vaihtopenkin vieressä, tyhjä ja uninen pää kuulee vain tuulen huminaa ja väsyneet silmät seuraavat perhosta tämän lentäessä kentän poikki. Peli on ohi ja luonnollinen poistuma on puhdistanut tiimin vammaisista pelaajista. |
FC Rooma | 3-3 (Rooma luovutti jatkoajalla) | 8-0 | 70K | - | Tällä kertaa ei ollut kiirettä ja jokaisella puoliajalla hitsattiin se yksi maali. Vampyyreitakin saatiin metsästettyä hyvin, mutta pirulaiset vain regasivat. Neiti Pro:ta vastaan jäi kosto kesken prkl... |
Chaotic Neutrals | 3-0 | 5-2 | 50K+20K | - | Uusi kaaostelijatiimi oli nopeasti jyrätty vaikka kovin foulasivatkin vastaan. Joukkue otti kiinni muita vammoissa vanhenemalla oikein urakalla matsin päätteeksi. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintuk | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma, DEAD | 1 | 5 | Pimeät haltiat tappoivat kakkoskauden finaalissa | ||||
Guraz | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | None | av | Harjoituksissa aloittelevaa linjuria kiusattiin heikon panssarin vuoksi ja no, ei heikolla panssarilla kestä sitä kun neljä BOBia "kiusaa" | ||||||
Guistak | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | DEAD | 3.kausi, 4.peli, kaaostelevat kääpiöt raapivat ja kynsivät hengiltä avauksesta | ||||||
Zap Zapper | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step, +skill | 2 | 2 | 2 | 18 | Valmentaja tuomitsi zapperin liian ärsyttäväksi ja potki ulos joukkueesta | |||
Spolrt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm, Break Tackle | 8 | 3 | 31 | Valmentajan pitkä ryyppyputki on päätynyt monen ei niin vaikuttavan pelaajan kohtaloksi. Potkut ja uutta rölliä metsästä palkkaamaan. | ||||
Giifur | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma | Armoa ei tunneta kun valmentaja ui rahoissa ja ryyppää | ||||||
Rugga Bonechewer | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, Stand Firm | n,n | 1 | 14 | 4 | 51 | Valmentaja heitti kännispäissään tähtibobin ulos joukkueesta kun tämä tuli valittamaan kipeää lonkkaansa ja nilkkaansa | ||
Wee Bokser | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Sprint | n, DEAD | 1 | 1 | 8 | Yritti epätoivoista kääpiönfoulaamista ja kompastui nurmikolle. | |||
Trar Ironhide | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard, Tackle | ma | 6 | 5 | 5 | 53 | Epäonnistuneen pelin jälkeen joukkueen all-starmatsilainen ja veteraani kävi aukomassa mielipiteitään valmentajalle. Ei niin monenkaan sekunnin jälkeen mies lensi pihalle toimistosta tyhjien viskipullojen saattelemana. Onneksi valmentaja löysi casinoreissultaan kuitenkin lupaavan seuraajan täydentämään rosteria. | ||
Murk "Dices" McFist | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Sure-Hands | n(aging) | 2 | 6 | Yksi peli oli liikaa päästää senioria pelaamaan, seuraaja haettiin krapula-aamuna junnujoukkueesta. | ||||
Gomzer | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kick | n | 3 | 1 | 11 | Meni aukomaan päätään valmentajalle tämän krapula-aamuna (=mikä tahansa aamu). Potkuthan siitä seuraa | |||
Zup A-Zup | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty | -AV | 1 | 3 | Valmentaja oli käynyt ryyppäämässä piraattien kanssa ja pienten kahakoiden ja vedonlyöntien jälkeen Zup A-Zupista tuli mielivaltaisen koston välikappale | ||||
Reefag Gatunk | Black Orc Blocker | 5 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, +MA | n, DEAD | 1 | 23 | 2 | 60 | Seurasi enkeleitä "taivaaseen". | ||
Gastugh Scarscraper | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard | ma, DEAD | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | Seurasi Reefag:ia muuten vaan. |