Sorrow's Path

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 18. marraskuuta 2009 kello 07.21 – tehnyt Erno (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Nro Name Position MA STR AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Gwili Andre Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 1 1 60k
Clara Bloodgood Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Dirty Player 1 1 6 80k
Kathy Change Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 2 2 1 11 80k
Jeanine Deckers Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 1 3 7 80k
Fritha Goodey Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 3 1 6 80k
Florence Lawrence Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 1 2 7 80k
Lidia Tsekova Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Dodge 2 1 2 15 80k
Sylvia Plath Linewitch 6 4 4 7 Frenzy, +ST, Block 2 3 1 16 130k
Minnie Vautrin Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Guard 1 2 11 90k
Margie Schoedinger Witchdancer 6 3 4 7 Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block 2 5 12 110k
Virginia Woolf Witchdancer 6 3 4 7 Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block 3 1 6 110k
May Ayim Witch-elf 7 3 4 7 Frenzy, Dodge, Jump up miss 110k
Diane Arbus Witch-elf 7 3 4 7 Frenzy, Dodge, Jump up 110k

Team Stuff

Rerolls 4 200k
Fan Factor 3 30k
Apotechary Yes 50k
Assistant Coach 1 10k
Treasury 120k
Total Value 1380k 1570k



Pre-season

Kepu 3-1 1-7 +80k +ff
Gloryseekers 2-1 5-0 +70k +ff
Carnival 1-1 2-2 +40k +ff
GP 1-2 0-0 +60k
DDS 1-3 2-1 +30k



kausi

Norsca 1-2 2-3 +40k

0408216072 erno.makela at tut

Kuolleet



Nro Name Position MA STR AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value asdfadsadf
Margie Schoedinger Witchdancer 6 3 4 7 Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block 2 5 12 110k Ritarit teloivat, apo suositteli itsemurhaa