Rännissä Rapisee

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 25. huhtikuuta 2009 kello 19.03 – tehnyt Helle (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Snitchie Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Strip Ball, dauntless 5 9 0 0 0 32 150k
Snatchie Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, dauntless 4 3 0 1 1 20 130k
Snikch Gutter Runner 10 2 4 7 Dodge, Block, M 4 5 0 0 0 19 150k
Snakch Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block 5 3 0 1 0 16 100k
Vikinä Storm Vermin 7 4 3 8 Block, Mighty Blow, str 0 1 0 4 1 16 150k
Kitinä Storm Vermin 7 3 4 8 Block, agi 1 0 0 2 1 10 110k
Rapina Linerat 7 3 3 7 kick 0 1 0 0 1 8 70k
Rutina Linerat 7 3 3 7 none nigli 0 0 0 0 1 5 50k
Kutina Linerat 7 3 3 7 dirty nigli 1 0 0 0 1 6 70k
Tutina Linerat 6 3 3 7 Block mv 0 0 0 1 1 7 70k
Rusina Linerat 7 3 3 7 none 0 0 0 0 0 0 50k
Rat Ogre 5 5 2 7 av 0 0 0 0 0 0 160k

Team Stuff

Rerolls 4 (4x60K) 240K
Fan Factor 5 50k
Apotechary Yes 50K
Treasury 50k
Total Value

Yhteystiedot

sähköposti: veli.myllyla@hotmail.com

puhelinnumero: +358503762777