Ero sivun ”Rännien Ritarit” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Rivi 194: Rivi 194:
 
|value
 
|value
 
|}
 
|}
===Team Stuff==
+
===Team Stuff===
 
{|Border="1"
 
{|Border="1"
 
|Rerolls
 
|Rerolls

Versio 13. huhtikuuta 2008 kello 04.48

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Pikku-Anssi Rat-Ogre 6 5 2 8 Loner, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Wild Animal, + 0 0 0 3 0 0 value
Tikariville Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, + 2 0 0 0 1 7 value
Jaska Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, + 1 2 0 0 0 7 value
Panssari-Petteri Stormvermin 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 value
Läski-Antero Stormvermin 7 3 3 8 Block 0 0 0 0 0 0 value
Vammanen Vinkuja Linerat 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 value
Solmuhäntä Linerat 7 3 3 7 skills -Ma miss(2.) 0 1 0 0 0 3 value
Möllisilmäkostaja Linerat 7 3 3 7 1 0 0 0 0 1 value
Karva-Markus Linerat 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 value
Tuuripelaaja Linerat 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 value
Toopper Thrower 7 3 3 7 Pass, Sure Hands 0 1 1 0 0 4 value

Team Stuff

Rerolls (x??K) K
Fan Factor 0 0K
Apotechary No 0K
Treasury 0k
Total Value K