Pokemon:Pokemon lista

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 2. kesäkuuta 2012 kello 02.02 – tehnyt AapoAlas (keskustelu | muokkaukset) (→‎Lista Pokémoneista)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Lista pokémoneista

Lista maailmassa olemassaolevista pokémoneista ja niiden tunnusluvuista. Work-in-progress, toistaiseksi listassa kunkin pokémonin alkuperäiset, Generation I -peleissä esiintyvät tunnusluvut. Korjataan ajan myötä roolipeliin liittyvillä tunnusluvuilla, kunhan normalisointi päätetään.

# Pokémon HP Atk Def SpAtk SpDef Spd
#001 Bulbasaur 45 49 49 65 65 45
#002 Ivysaur 60 62 63 80 80 60
#003 Venusaur 80 82 83 100 100 80
#004 Charmander 39 52 43 60 50 65
#005 Charmeleon 58 64 58 80 65 80
#006 Charizard 100 84 78 109 85 100
#007 Squirtle 44 48 65 50 64 43
#008 Wartortle 59 63 80 65 80 58
#009 Blastoise 79 83 100 85 100 78
#010 Caterpie 45 30 35 20 20 45
#011 Metapod 50 20 55 25 25 30
#012 Butterfree 60 45 50 80 80 70
#013 Weedle 40 35 30 20 20 50
#014 Kakuna 45 25 50 25 25 35
#015 Beedrill 65 80 40 45 80 75
#016 Pidgey 40 45 40 35 35 56
#017 Pidgeotto 63 60 55 50 50 71
#018 Pidgeot 83 80 75 70 70 91
#019 Rattata 30 56 35 25 35 72
#020 Raticate 55 81 60 50 70 97
#021 Spearow 40 60 30 31 31 70
#022 Fearow 65 90 65 61 61 100
#023 Ekans 35 60 44 40 54 55
#024 Arbok 60 85 69 65 79 80
#025 Pikachu 35 55 30 50 40 90
#026 Raichu 60 90 55 90 80 100
#027 Sandshrew 50 75 85 20 30 40
#028 Sandslash 75 100 110 45 55 65
#029 Nidoran (f) 55 47 52 40 40 51
#030 Nidorina 70 62 67 55 55 56
#031 Nidoqueen 90 82 87 75 85 76
#032 Nidoran (m) 46 57 40 40 40 50
#033 Nidorino 61 72 57 55 55 65
#034 Nidoking 81 92 77 85 75 85
#035 Clefairy 70 45 48 60 65 35
#036 Clefable 95 70 73 85 90 60
#037 Vulpix 38 41 40 50 65 65
#038 Ninetales 73 76 75 81 100 100
#039 Jigglypuff 115 45 20 45 25 20
#040 Wigglytuff 140 70 45 75 50 45
#041 Zubat 40 45 35 30 40 55
#042 Golbat 75 80 70 65 75 90
#043 Oddish 45 50 55 75 65 30
#044 Gloom 60 65 70 85 75 40
#045 Vileplume 75 80 85 100 90 50
#046 Paras 35 70 55 45 55 25
#047 Parasect 60 95 80 60 80 30
#048 Venonat 60 55 50 40 55 45
#049 Venomoth 70 65 60 90 75 90
#050 Diglett 10 55 25 35 45 95
#051 Dugtrio 35 80 50 50 70 120
#052 Meowth 40 45 35 40 40 90
#053 Persian 65 70 60 65 65 115
#054 Psyduck 50 52 48 65 50 55
#055 Golduck 80 82 78 95 80 85
#056 Mankey 40 80 35 35 45 70
#057 Primeape 65 105 60 60 70 95
#058 Growlithe 55 70 45 70 50 60
#059 Arcanine 90 110 80 100 80 95
#060 Poliwag 40 50 40 40 40 90
#061 Poliwhirl 65 65 65 50 50 90
#062 Poliwrath 90 85 95 70 90 70
#063 Abra 25 20 15 105 55 90
#064 Kadabra 40 35 30 120 70 105
#065 Alakazam 55 50 45 135 85 120
#066 Machop 70 80 50 35 35 35
#067
#068
#069
#070
#071
#072
#073
#074
#075
#076
#077
#078
#079
#080
#081
#082
#083
#084
#085
#086
#087
#088
#089
#090
#091
#092
#093
#094
#095
#096
#097
#098
#099
#100
#101
#102
#103
#104
#105
#106
#107
#108
#109
#110
#111
#112
#113
#114
#115
#116
#117
#118
#119
#120
#121
#122
#123
#124
#125
#126
#127
#128
#129
#130
#131
#132
#133
#134
#135
#136
#137
#138
#139
#140
#141
#142
#143
#144
#145
#146
#147
#148
#149
#150
#151