Ero sivun ”Lohkojako19” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
 
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
  
 
==Manse Rivisioona==
 
==Manse Rivisioona==
:[[ReadySetGo|Ready-Set-Go! - Viktor]], 103, 3
+
:[[ReadySetGo|Ready-Set-Go! - Viktor]], 103, 3 '''Winner2'''
:[[Spiritua Pax Arc Nonus Korpus|Spiritua Pax Arc Nonus Korpus - Viljami]]  65, 2
+
:[[Örkkarna Från Helvette|Örkkarna Från Helvette - Mikael]], 71, 3 '''Runnerup1'''
:[[Örkkarna Från Helvette|Örkkarna Från Helvette - Mikael]], 38, 2
+
:[[Spiritua Pax Arc Nonus Korpus|Spiritua Pax Arc Nonus Korpus - Viljami]]  35, 3 '''Seed2'''
:[[Lasikanuuna|Lasikanuuna - Erno]] 0, 3
+
:[[Lasikanuuna|Lasikanuuna - Erno]] 0, 3 '''Seed5'''
  
 
==Herwood Rivisioona==
 
==Herwood Rivisioona==
:[[Infectious_Agents|Infectious Agents - Teemu]], 117, 3
+
:[[Infectious_Agents|Infectious Agents - Teemu]], 117, 3 '''Winner1'''
:[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 34, 2
+
:[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 67, 3 '''Runnerup2'''
:[[Hallitus_Imee|Hallitus Imee- Riku]], 31, 2
+
:[[Hallitus_Imee|Hallitus Imee- Riku]], 1, 3 '''Seed4'''
:[[Iso Jytky|Iso Jytky - Juko]] -30. 3
+
:[[Iso Jytky|Iso Jytky - Juko]] -30. 3 '''Seed6'''
  
  
 
==Nysse Rivisioona==
 
==Nysse Rivisioona==
:[[janneffin_darkelffit|Markuksen Örkit - JanneF]] 90, 2
+
:[[UusioLiha Oy|UusioLiha Oy - Tommi]] 68, 3 '''Winner3'''
:[[Cosplay Combo| Cosplay Combo - Manse]] 19, 2
+
:[[Brothers in Arms|Brothers in Arms - Ville R]] 66, 3 '''Runnerup3'''
:[[UusioLiha Oy|UusioLiha Oy - Tommi]]
+
:[[janneffin_darkelffit|Markuksen Örkit - JanneF]] 60, 3 '''Seed1'''
:[[Brothers in Arms|Brothers in Arms - Ville R]]
+
:[[Cosplay Combo| Cosplay Combo - Manse]] 23, 3 '''Seed3'''
  
 
[[Category:Bloodbowl]]
 
[[Category:Bloodbowl]]

Nykyinen versio 1. kesäkuuta 2011 kello 23.32

Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut

Manse Rivisioona

Ready-Set-Go! - Viktor, 103, 3 Winner2
Örkkarna Från Helvette - Mikael, 71, 3 Runnerup1
Spiritua Pax Arc Nonus Korpus - Viljami 35, 3 Seed2
Lasikanuuna - Erno 0, 3 Seed5

Herwood Rivisioona

Infectious Agents - Teemu, 117, 3 Winner1
Norsca Snowbowlers -Panu, 67, 3 Runnerup2
Hallitus Imee- Riku, 1, 3 Seed4
Iso Jytky - Juko -30. 3 Seed6


Nysse Rivisioona

UusioLiha Oy - Tommi 68, 3 Winner3
Brothers in Arms - Ville R 66, 3 Runnerup3
Markuksen Örkit - JanneF 60, 3 Seed1
Cosplay Combo - Manse 23, 3 Seed3