Ero sivun ”Lohkojako12” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
 
(25 välissä olevaa versiota 9 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut
+
Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut, post-season pisteet, pisteet yhteensä
  
 
==Manse Rivisioona==
 
==Manse Rivisioona==
#[[DoomDuck Saints|DoomDuck Saints - Antti]], 121, 3
+
#[[DoomDuck Saints|DoomDuck Saints - Antti]], 179, 5  '''Winner1'''
#[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 72, 2
+
#[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 178, 5  '''Runnerup1'''
#[[Big Popper Club|Big Popper Club - Manse]], 71, 3
+
#[[Big Popper Club|Big Popper Club - Manse]], 122, 5 '''Wildcard2'''
#[[Gloryseekers|Gloryseekers - Jussi]], 53, 2
+
#[[Gloryseekers|Gloryseekers - Jussi]], 83, 5 '''Seed4''' 39, 132
#[[Sorrow's Path|Sorrow's Path - Erno]], 10, 3
+
#[[Keskustapuolue|Keskustapuolue - JanneF]], 38, 5 '''Seed6''' 5, 43
#[[Keskustapuolue|Keskustapuolue - JanneF]], 7, 3
+
#[[Sorrow's Path|Sorrow's Path - Erno]], -10, 5 '''Seed10''' 0, -10
  
 
==Herwood Rivisioona==
 
==Herwood Rivisioona==
#[[Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat| Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat - Riku]], 85, 3
+
#[[Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat| Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat - Riku]], 127, 5  '''Winner3'''
#[[Devastating Disney|Devastating Disney - Tero]], 82, 3
+
#[[Infectious Agents|Infectious Agents -Teemu]], 126, 5 '''Runnerup3'''
#[[RammsteinHC|Rammstein HC - Jaman]], 76, 3
+
#[[RammsteinHC|Rammstein HC - Jaman]], 125, 5 '''Wildcard1'''
#[[Infectious Agents|Infectious Agents -Teemu]], 40, 2
+
#[[Devastating Disney|Devastating Disney - Tero]], 113, 5 '''Seed2''' 99, 212
#[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal -Sandi]], 31, 2
+
#[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage - Viljami]], 10, 5 '''Seed8'''84, 94
#[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage - Viljami]], 4, 3
+
#[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal -Sandi]], 4, 5 '''Seed9''' 0, 4
  
 
==Nysse Rivisioona==
 
==Nysse Rivisioona==
#[[Skavenblight Suicide Mission|Skavenblight Suicide Mission - Ropetus]], 77, 3
+
#[[Skavenblight Suicide Mission|Skavenblight Suicide Mission - Ropetus]], 156, 5  '''Winner2'''
#[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit - Kaapija]], 71, 3
+
#[[Green Party|Green Party - Juko]], 140, 5  '''Runnerup2'''
#[[Green Party|Green Party - Juko]], 57, 2
+
#[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit - Kaapija]], 116, 5 '''Seed1''' 114, 230
#[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers - Tommi]], 42, 3
+
#[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue - Juho]], 89, 5 '''Seed3'''99, 188
#[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue - Juho]], 42, 3
+
#[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers - Tommi]], 61, 5 '''Seed5'''87, 148
#[[FC Dacia|FC Dacia - gilead]], 26, 2
+
#[[FC Dacia|FC Dacia - gilead]], 22, 5 '''Seed7''' 5, 27
  
  
 
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]]
 
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]]
 
[[Category:Bloodbowl]]
 
[[Category:Bloodbowl]]

Nykyinen versio 9. tammikuuta 2010 kello 00.09

Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut, post-season pisteet, pisteet yhteensä

Manse Rivisioona

  1. DoomDuck Saints - Antti, 179, 5 Winner1
  2. Norsca Snowbowlers -Panu, 178, 5 Runnerup1
  3. Big Popper Club - Manse, 122, 5 Wildcard2
  4. Gloryseekers - Jussi, 83, 5 Seed4 39, 132
  5. Keskustapuolue - JanneF, 38, 5 Seed6 5, 43
  6. Sorrow's Path - Erno, -10, 5 Seed10 0, -10

Herwood Rivisioona

  1. Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat - Riku, 127, 5 Winner3
  2. Infectious Agents -Teemu, 126, 5 Runnerup3
  3. Rammstein HC - Jaman, 125, 5 Wildcard1
  4. Devastating Disney - Tero, 113, 5 Seed2 99, 212
  5. Carnival of Carnage - Viljami, 10, 5 Seed884, 94
  6. Guardians of the Metal -Sandi, 4, 5 Seed9 0, 4

Nysse Rivisioona

  1. Skavenblight Suicide Mission - Ropetus, 156, 5 Winner2
  2. Green Party - Juko, 140, 5 Runnerup2
  3. The Forbidden Fruit - Kaapija, 116, 5 Seed1 114, 230
  4. Team Kainalopallojoukkue - Juho, 89, 5 Seed399, 188
  5. Defiled Defilers - Tommi, 61, 5 Seed587, 148
  6. FC Dacia - gilead, 22, 5 Seed7 5, 27


Takaisin BB sivulle