Carnival of Carnage

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. lokakuuta 2009 kello 16.38 – tehnyt Nord (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
# Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
1 Klutz Flesh Golem 4 4 2 9 Regeneration, Stand Firm, Thick Skull 100k
2 Krank Flesh Golem 4 4 2 9 Regeneration, Stand Firm, Thick Skull 100k
3 Mr Jones Wight 6 3 3 8 Block, Regeneration, 90k
4 Mr Smith Wight 6 3 3 8 Block, Regeneration, 90k
5 Werewolf 8 3 3 8 Claws, Frenzy, Regeneration
6 Werewolf 8 3 3 8 Claws, Frenzy, Regeneration
7 Ghoul 7 3 2 7 Dodge
8 Ghoul 7 3 3 7 Dodge
9 Erf Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
10 Bub Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
11 Zak Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
12 Pug Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
13 Wir Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
14 Zor Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
15 Rad Zombie 4 3 2 8 Regeneration 40k
16 Zombie 4 3 2 8 Regeneration
Rerolls 4 280k
Fan Factor 0
Assistant Coach 0
Cheerleader 0
Treasury 60k
Total Value 940

viljami piste pietarila at googlemaili - 040-8304990