Bloodbowl/NPS

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 10. kesäkuuta 2008 kello 23.23 – tehnyt Sipa (keskustelu | muokkaukset)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

NecroPolis Shamblers

12 Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value Normal Double
98 Mao Zedong Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regenerate 110 S GAP
97 Hazel Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regenerate 110 S GAP
68 Robert Wight 6 3 3 8 Block, Regenerate 90 GS AP
67 Sean Wight 6 3 3 8 Block, Regenerate 90 GS AP
58 Renfield Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70 GA SP
57 Horatio Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70 GA SP
48 Bladebite Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
47 Plague Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
46 Rancid Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
38 Dry Bones Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
37 Ghost Rider Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
36 Stalfos Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
Qty à sum
Rerolls 3 70 210
Fan Factor 4 10 40
Treasury 0
Assistant Coach 0 10 0
Cheerleader 0 10 0
Team Value 1000