BB NERatriots

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 15. syyskuuta 2015 kello 07.17 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset) (Ak: Uusi sivu: ::::::::::::Kuva:Pats.jpg {|border="1" |+ !Number !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- |1 | |Pallomestari |7 |4 |4 |8 |Block...)
(ero) ← Vanhempi versio | Nykyinen versio (ero) | Uudempi versio → (ero)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Pats.jpg



Number Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
1 Pallomestari 7 4 4 8 Block, Big hand, Nerves of steel 0
2 Kiinnipitäjä 6 5 2 8 Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow 160
3 Kiinnipitäjä 6 5 2 8 Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow 160
4 Kiinnipitäjä 6 5 2 8 Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow 160
5 Kiinnipitäjä 6 5 2 8 Prehensile Tail, Wild Animal, Loner, Frenzy, Mighty Blow 160
6 Rivihuijari 7 3 3 7 Kick 0
7 Rivihuijari 7 3 3 7 Kick 0
8 Rivihuijari 7 3 3 7 Kick 0
9 Rivihuijari 7 3 3 7 Kick 0
10 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
11 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
12 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
13 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
14 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
15 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40
16 Fani 6 2 3 6 Stunty, Dodge, Claws, No hands 40


Rerolls 1 70
Fan Factor 0 0
Apo No 0
Assistant Coach 0
Cheerleader 0 0
Treasury 10k
Total Value 990k
Kiertopalkinto

tappajasorsa geemailista