Ero sivun ”AvengersAnonymousBB” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Rivi 1: Rivi 1:
 
0400464988
 
0400464988
 +
 +
Oli jäänyt näköjään päivittelemättä viimekauden viimiset murskajaiset, pelasin edellisen pelin skillin vajaalla. Laitoin nyt ajan tasalle. Liigakomissio päättäköön sakosta tms.
 +
 
===Roster===
 
===Roster===
 
{|border="1"
 
{|border="1"

Versio 21. kesäkuuta 2014 kello 21.46

0400464988

Oli jäänyt näköjään päivittelemättä viimekauden viimiset murskajaiset, pelasin edellisen pelin skillin vajaalla. Laitoin nyt ajan tasalle. Liigakomissio päättäköön sakosta tms.

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Peter Parker Stormvermin 7 3 3 8 Block, Mighty Blow, Claw, Piling on, Frenzy 2 0 0 18 4 58 160k
Frank Castle Stormvermin 7 3 3 8 Block, Claw, Mighty Blow 1 0 0 8 2 27 120k
Maria Hill Linerat 7 3 3 7 Dirty player 1 0 0 0 2 11 70k
Luke Cage Linerat 7 4 3 7 +Str, Guard 1 3 0 2 3 29 130k
Erik Jonsten Linerat 7 3 3 7 Wresonymoustle 1 0 0 0 1 6 70k
Huputettu Kostaja Linerat 7 3 3 7 Wrestle 1 0 0 0 2 11 70k
Viittamies Linerat 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 50k
Samuel Wilson Linerat 7 3 3 7 Kick 0 1 0 0 1 8 70k
Melinda May Thrower 7 3 3 7 Sure Hands, Leader -Av, Nig 0 0 0 1 2 13 90k
Leo Grant Thrower 7 4 3 7 Sure Hands, +Str 0 0 0 2 1 9 120k
Nicholas Fury Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless, Strip ball 5 8 0 1 5 46 140k
Phillip Coulson Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless, Strip ball 4 8 0 0 1 33 140k
Clinton Barton Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Wrestle 2 1 0 0 1 10 100k
Jay Garrick Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge 1 0 0 0 0 1 80k
Rat Ogre 6 5 2 8 Wild Animal, Loner, Prehensile Tail, Frenzy, Mighty Blow 0 0 0 0 0 0

Team Stuff

Rerolls 3 (2x60K) 180K
Fans 10 100k
Assistant 1 (Simmons - Jannefin uho, Pikku-Anssin poikakerho) 10k
Cheerleaders 1 10k
Apotechary Yes 50K
Treasury 330k
Total Value 1780k

HG xp = 25 (21 Kova huutamaan, 76 puutarhuri)