Ero sivun ”AvengersAnonymousBB” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Rivi 251: Rivi 251:
 
|-
 
|-
 
|Fans
 
|Fans
|4
+
|5
|40k
+
|50k
 
|-
 
|-
 
|Assistant
 
|Assistant
Rivi 267: Rivi 267:
 
|-
 
|-
 
|Treasury
 
|Treasury
|20k
+
|40k
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Rivi 275: Rivi 275:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
HG xp = 14 (21 Kova huutamaan)
+
HG xp = 15 (21 Kova huutamaan)

Versio 6. toukokuuta 2014 kello 18.47

0400464988

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Peter Parker Stormvermin 7 3 3 8 Block, Mighty Blow, Claw, Piling on 2 0 0 9 4 40 140k
Frank Castle Stormvermin 7 3 3 8 Block, Claw, Mighty Blow 1 0 0 4 2 19 120k
Maria Hill Linerat 7 3 3 7 Dirty player 1 0 0 0 1 6 70k
Luke Cage Linerat 7 4 3 7 +Str 1 0 0 2 1 10 100k
Samuel Wilson Linerat 7 3 3 7 Kick 0 1 0 0 1 8 70k
Erik Jonsten Linerat 7 3 3 7 1 0 0 0 0 1 50k
Huputettu Kostaja Linerat 7 3 3 7 0 0 0 0 0 0 50k
Melinda May Thrower 7 3 3 7 Sure Hands, Leader -Av, Nig, Mis 0 0 0 1 1 7 90k
Leo Grant Thrower 7 4 3 7 Sure Hands, +Str 0 0 0 1 1 7 120k
Nicholas Fury Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless, Strip ball 5 6 0 0 2 33 140k
Phillip Coulson Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless 3 4 0 0 1 20 120k
Clinton Barton Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Wrestle 1 0 0 0 1 6 100k
Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge
Rat Ogre 6 5 2 8 Wild Animal, Loner, Prehensile Tail, Frenzy, Mighty Blow 0 0 0 0 0 0

Team Stuff

Rerolls 3 (2x60K) 180K
Fans 5 50k
Assistant 1 (Simmons) 10k
Cheerleaders 1 10k
Apotechary Yes 50K
Treasury 40k
Total Value 1580k

HG xp = 15 (21 Kova huutamaan)