Karhuryhmä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunMotto: HERE WE GO AGAIN!!!!
| # | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Repomies | Komisaario | 4 | 4 | 2 | 9 | BLOK | 1 | 1 | 7 | 100 | ||||
| 2 | Nikander | Komisaario | 4 | 4 | 2 | 9 | BLOK | 1 | 2 | 12 | 100 | ||||
| 3 | Pöysti | Komisaario | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 80 | ||||||
| 4 | Jofa | Komisaario | 4 | 4 | 2 | 9 | BLOK | 1 | 2 | 1 | 12 | 100 | |||
| 5 | Neponen | Konstaapeli | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, TAKLE, MIGTY PLOW | 2 | 6 | 2 | 28 | 120 | |||
| 6 | Routalempi | Konstaapeli | 7 | 3 | 3 | 9 | Block, +Mv, TOTKE | -AV | 6 | 3 | 24 | 140 | |||
| 7 | Helga | Konstaapeli | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 4 | 80 | ||||
| 8 | Rutanen | Konstaapeli | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 80 | |||||||
| 9 | Sir Benny | Vasikka | 5 | 3 | 3 | 9 | TIRTY, Dungeon Bowl("Sir"), BLOK | Age(N) | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 70 | |
| 10 | Kärsämäki | Vasikka | 5 | 3 | 4 | 9 | +Ag | 2 | 1 | 1 | 9 | 90 | |||
| 11 | Vasikka | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 12 | Summanen | Vasikka | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 50 | ||||||
| 13 | Nivala | Vasikka | 5 | 3 | 3 | 9 | KUART | 2 | 2 | 1 | 10 | 80 | |||
| 14 | Vasikka | 5 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| 15 | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | |||||||||
| 16 | Marsalkka | Marsalkka | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 1 | 5 | 110 | |||||
| Yht. | 1200 |
Muut tiedot
| Rerolls | 4 | 240 |
| Fanilauma | 4 | 40 |
| Apoteekkari | Joo on | 50 |
| Aarrekirstu | 20 | 0 |
| Apuvalmentajia | 1 | 10 |
| Huoria | 0 | 0 |
| Kiertopalkinto | Ei | |
| Total Value | 1540 |
JanneF 0400464988
Herrasmiehet imee
Herrasmiehet on perseestä ja me aiotaan voittaa ne!
