Da Slugggaz
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 18. kesäkuuta 2008 kello 16.08 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghamu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
| Gomzer | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kick | nM | 1 | 1 | 7 | 0, 70 | |||
| Giifur | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
| Guistak | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
| Zap Zapper | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step | 2 | 1 | 7 | 60 | ||||
| Grimgor no-Throw | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Leader, Accurate, Pipa | 15 | 1 | 1 | 23 | 110 | |||
| Hordak Blind-eye | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | 1 | 1 | 70 | |||||
| Rugga Bonechewer | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | n | 8 | 4 | 36 | 140 | |||
| Gargud Facemusher | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 3 | 1 | 11 | 100 | ||||
| Reefag Gatunk | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 7 | 14 | 100 | |||||
| Gurmak Gutripper | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | 2 | 1 | 9 | 100 | ||||
| Trar Ironhide | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard | ma | 6 | 2 | 2 | 31 | 150 | ||
| Bruuk Smokerain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 3 | 6 | 21 | 120 | ||||
| Nurdak Beard Burner | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge | 3 | 2 | 13 | 110 | ||||
| Gastugh Scarscraper | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Guard | 5 | 2 | 19 | 130 | ||||
| Spolrt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | 5 | 1 | 15 | 130 |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240 |
| Fan Factor | 10 | 100 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 260 | |
| Assistant Coach | 1 | 10 |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Pipa | 1 | 10 |
| Total Value | 1860 |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ |
| 1.kausi | |||
| VN | 1-1 | 4-1 | 70K |
| Boyz from the Hood | 0-1 | 1-2 | 60K |
| Golddiggers | 2-0 | 0-2 | 70K |
| DES | 1-3 | 3-1 | 50K |
| Norsca Snowbowlers | 1-0 | 1-0 | 40K |
| BBQ | 2-1 | 4-2 | 70K |
| Kallon Murskaajat | 2-0 | 2-1 | 20K |
| 2.kausi | |||
| Norsca Snowbowlers | 3-0 | 7-0 | 80K |
| Golddiggers | 0-1 | 3-2 | 50K |
| Boyz from the Hood | 2-0 | 2-2 | 80K |
| Humaanit Humanit | 2-1 | 5-0 | 70K |
| DES | 0-2 | 2-4 | 60K |
| 3.kausi | |||
| Boyz from the Hood | 1-0 | 0-4 | 40K |
| Golddiggers | 1-0 | 1-4 | 70K |
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Time of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gintuk | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma | 1 | 5 | Pimeät haltiat tappoivat kakkoskauden finaalissa | ||||
| Guraz | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | None | av | 0 |