Bloodbowl/NPS

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 10. kesäkuuta 2008 kello 22.41 – tehnyt Sipa (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

NecroPolis Shamblers

## Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value Norm Double
1 Mao Zedong Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regenerate 110 S GAP
2 Hazel Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regenerate 110 S GAP
3 Robert Wight 6 3 3 8 Block, Regenerate 90 GS AP
4 Sean Wight 6 3 3 8 Block, Regenerate 90 GS AP
5 Renfield Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70 GA SP
6 Horatio Ghoul 7 3 3 7 Dodge 70 GA SP
7 Bladebite Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
8 Plague Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
9 Rancid Zombie 4 3 2 8 Regenerate 40 G ASP
10 Dry Bones Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
11 Ghost Rider Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
12 Stalfos Skeleton 5 3 2 7 Regenerate 30 G ASP
setit qty à sum
Rerolls 3 70 210
Fan Factor 4 10 40
Assistant Coach 0 10 0
Cheerleader 0 10 0
Treasury 0
Team Value 1000
Result Opponent Race Score Cas Gate Winnings Notes & High