ISIS
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 14. tammikuuta 2016 kello 22.07 – tehnyt Mikke (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Ahmed | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 100 | ||||||
Abu Waheeb | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 2 | 100 | ||||||
Bilal Bosnić | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 5 | 100 | |||||
Ali al-Anbari | Chaos Warrior | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 6 | 120 | ||||
Abu Sayyaf | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | 1 | 4 | 1 | 16 | 100 | |||
al-Zarqawi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Guard | 1 | 2 | 8 | 80 | ||||
Abu Azzam | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Leader, Block | 2 | 2 | 16 | 110 | ||||
Haji Bakr | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60 | |||||
Abu Malik | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 1 | 1 | 1 | 6 | 80 | |||
Abu Abdullah | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 80 | |||
Abd al Basit | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 9 | 80 | ||||
Radwan Talib | Beastman | 6 | 3 | 2 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 6 | 80 | ||||
Sheik Abd-Al-Rahman | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 80 | ||
Abu Taisir | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 2 | 1 | 8 | 80 | ||||
Mahir al-Zubaydi | Beastman | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 2 | 4 | 60 |
Rerollit | 3 | 180k |
Fan factor | 3 | 30k |
Apoteekkari | Yes | 50k |
Assistant coach | 1 | 10k |
Kassa | 100k | 0k |
Total Value | 1570k |
Mikael mikke@ircnet