The Wraithkind
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 24. maaliskuuta 2015 kello 00.17 – tehnyt Sdrachus (keskustelu | muokkaukset)
LEADER | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howling Banshee Exarch | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Executioner (10p), Shuriken Pistol, Banshee Mask | inj. -1A | 35 |
Death Speaker | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 9 | 3+/4++ | Jetbike | Singing Spear, Shuriken Pistol, Eldar Jetbike | 65 | |
SPECIAL | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Fire Dragon | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Fusion Gun, Melta Bomb | 22 | |
Shining Spear | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jetbike | Eldar Jetbike, Laser Lance | miss next game | 25 |
Swooping Hawk | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Jump Inf. | Lasblaster, Wings, Haywire G., Plasma G., Skyburst G. (2p) | 18 | |
Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
CORE | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Core Group1 | |||||||||||||
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS, Diver | 13 |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS, Diver | 13 |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS, Diver | 13 |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS, Diver | 13 |
Dire Avenger | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma Grenade | +1BS, Diver | 13 |
CORE | |||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
Force Value
- 301
Base
- lvl2
- 250p team
RP
- Saatu:68
- Käytetty:66
- Jäljellä:2
Kuolleet | |||||||||||||
Name | Battle Honours | Pts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Dire Avenger | +1BS | 13 | |||||||||||
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 | |||||||||||
Dire Avenger | +1BS | 13 | |||||||||||
Dire Avenger | +1BS | 13 | |||||||||||
Dire Avenger | +1BS | 13 |
Tiimistä erotetut | |||||||||||||
Name | Battle Honours | Pts | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howling Banshee | Furious Charge, Diver | 15 |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.