Boyz from the hood
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 14. huhtikuuta 2008 kello 13.25 – tehnyt Kaapija (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Nro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bling | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 1 | 5 | 110 | 17 | |||||
Pimp | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 110 | 13 | |||||||
Slasher | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 110 | 77 | |||||||
Police | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regenerate, Mighty blow | 110 | 21 | |||||||
Hoe | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Block | 1 | 3 | 90 | 66 | |||||
Havoc | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regenerate, Block | 90 | 32 | |||||||
Gunnar | Thro-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regenerate, Sure hands, Pass | 70 | 45 | |||||||
Civilian | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30 | 75 | |||||||
Bystander | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 1 | 2 | 30 | 79 | |||||
Side watcher | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30 | 71 | |||||||
Medic | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30 | 80 | |||||||
Spare tire | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regenerate | 30 | 11 |
Rerolls | 2 | 140 |
Fan Factor | 3 | 30 |
Apotechary | No | 0 |
Treasury | 60K | |
Total Value | 1010 |
History
1. Matsi: Voitto (34 pistettä), +1FF, +60k gold
[[1]]