AvengersAnonymousBB

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 24. huhtikuuta 2014 kello 14.31 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset) (→‎Roster)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

0400464988

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Peter Parker Stormvermin 7 3 3 8 Block, Mighty Blow, Claw 0 0 0 4 4 28 120k
Frank Castle Stormvermin 7 3 3 8 Block, Claw, Mighty Blow 0 0 0 3 2 16 120k
Maria Hill Linerat 7 3 3 7 Dirty player 1 0 0 0 1 6 70k
Luke Cage Linerat 7 4 3 7 +Str 1 0 0 0 1 6 100k
Samuel Wilson Linerat 7 3 3 7 0 1 0 0 0 3 50k
Erik Jonsten Linerat 7 3 3 7 1 0 0 0 0 1 50k
Melinda May Thrower 7 3 3 7 Sure Hands, Leader 0 0 0 1 1 7 90k
Leo Grant Thrower 7 4 3 7 Sure Hands, +Str 0 0 0 1 1 7 120k
Nicholas Fury Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless 4 4 0 0 2 26 120k
Phillip Coulson Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge, Block, Dauntless 3 4 0 0 1 20 120k
Clinton Barton Gutter Runner 9 2 4 7 Dodge 1 0 0 0 0 1 80k
Natalia Romanova Gutter Runner 10 2 4 7 Dodge, +Mv, Sprint 3 5 0 0 0 18 130k
Rat Ogre 6 5 2 8 Wild Animal, Loner, Prehensile Tail, Frenzy, Mighty Blow 0 0 0 0 0 0

Team Stuff

Rerolls 3 (2x60K) 180K
Fans 5 50k
Assistant 1 (Simmons) 10k
Cheerleaders 1 10k
Apotechary Yes 50K
Treasury 60k
Total Value 1450k

HG xp = 11 (21 Kova huutamaan)