Kerhon lautapelit

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. helmikuuta 2014 kello 18.09 – tehnyt Zato (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun


Lautapeli Average rating (BGG) Suositeltu Pelaajamäärä Peliaika (min) MIN Pelaajamäärä MAX Pelaajamäärä
6 Nimmt! 6,87 5/6 45 2 10
Ace of Aces - Wingleader 6,54 2 20 2 2
Acquire 7,40 4 90 3 6
Adel Verpflichtet 6,57 5/6 45 2 6
Advanced Civilization 8,00 6/7/8 360 2 8
Advanced Third Reich 6,68 2 2480 2 6
Against the Reich 6,93 2 360 2 2
Age of Renaissance 7,13 5/6 360 3 6
Agricola 8,20 3/4 120 1 5
Airlines 4,52 3 120 2 4
Airlines 2 5,24 4 45 2 4
Alcatraz 5,45 2 30 2 4
Alhambra 7,05 3 60 2 6
Aqua Romana 6,41 N/A 60 2 4
Arctic Storm - The Russo-Finnish Winter War 1939-40 6,53 2 360 2 2
Arkham Horror 6,55 3/4 180 1 8
Assassin 3,41 N/A 90 3 6
Avalon: The Resistance 7,99 7/8 30 5 10
Awful Green Things from Outer Space, The 6,49 2 90 2 2
Axis & Allies 6,55 2/5 180 2 5
Backgammon 6,51 2 30 2 2
Bang! 6,70 7 30 4 7
Bang! - Dodge City 6,94 8 45 3 8
Battletech 6,92 2 90 2 20
Best of Dragon Magazine Games, The 6,17 N/A 60 2 6
Bilekuosi 5,58 4 60 2 6
Blackbeard 6,15 3 120 1 5
Block Mania 6,40 2 120 2 2
Blood Bowl - Second Edition 6,72 2 180 2 2
Blood Bowl - Second Edition: Elves, Dwarfs and Dungeonbowl 6,46 2 180 2 2
Blood Bowl - Third Edition 7,59 2 120 2 2
Bluff 6,97 6 15 2 6
Bobby Lee 6,86 2 240 2 2
Boggle 6,21 3/4/5 10 1 8
Bram Stoker's Dracula: The Board Game 4,92 N/A 180 1 6
Britannia 7,29 4 240 3 5
Buck Rogers - Battle for the 25th Century Game 6,39 6 120 2 6
Carcassonne 7,44 2 45 2 5
Carcassonne - City, The 7,23 2/3 45 2 4
Carcassonne - Erweiterung, Die 7,60 2/3 60 2 6
Carcassonne - Händler & Baumeister 7,58 2/3 60 2 6
Carcassonne: Catapult 4,97 N/A 30 2 6
Carolus Magnus 6,89 3 60 2 4
Car Wars 6,29 4 45 2 8
Ca$h 'n Gun$ 6,73 6 30 4 6
Ca$h 'n Gun$ - les Yakuzas 6,65 9 45 6 9
Catan: Cities & Knights 7,52 4 90 3 4
Catan: Seafarers 7,22 4 90 3 4
Caylus 7,94 3 120 2 5
Chez Geek 5,78 4/5 60 2 5
Chez Goth 6,02 4/5 60 2 5
Clans 6,56 2 30 2 4
Death Zone 7,53 2 120 2 2
Die Sieben Siegel 6,95 5 30 3 5
Diplomacy 7,12 7 360 2 7
Dominion 7,85 3 30 2 4
Dominion: Intrigue 8,118 3/4 120 1 5
Dragon's Gold 7,91 3 30 2 4
Eclipse 8,18 4/6 120 2 6
Elfenland 6,78 4 60 2 6
El Grande 7,85 5 90 2 5
Empire of the Rising Sun 6,61 2 240 2 6
Empires in Arms 7,50 7 120 2 7
Enemy in Sight 6,26 3/4 120 2 8
Europe Engulfed 7,60 2 720 2 3
Excalibur 6,26 4 120 2 6
Fury of Dracula, The 6,99 4 180 2 4
Gangsters 6,23 4 120 2 5
Gettysburg - 125th Anniversary Edition 6,48 2 90 2 2
Ghost stories 7,40 4 60 1 4
Go 7,75 2 20 2 2
Great Dalmuti, The 6,56 6/7 60 4 8
Guerre des Moutons, La 6,14 N/A 30 2 4
Guillotine 6,54 4 30 2 5
Hacienda 7,03 4 60 2 5
Hacker 5,88 6 120 2 6
Hacker II: The Dark Side 6,23 4/5/6 120 2 8
High Finance 5,82 N/A 45 2 6
History of the World 7,14 6 180 3 6
Hobbit, The 5,63 3/4 90 2 4
Hungry Troll and the Gobbo's 4,69 N/A 20 N/A N/A
Illuminati 6,26 4/5 120 2 6
Im Schatten des Sonnenkönigs 5,12 N/A 45 2 6
Junta 6,86 7 240 2 7
Kadonnut Kaupunki 7,59 4 45 2 5
Kensington 5,33 2 20 2 6
King Maker 6,40 5 240 2 7
Knights of the Air 5,76 6 90 1 6
Knightmare Chess 6,44 2 60 2 2
Koukussa! 5,36 2 40 2 2
Kremlin 7,06 5/6 75 3 6
Last Battle, Twilight 2000 5,65 2 120 2 8
Le Havre 8,03 3 150 1 5
Lonely Mountain, The 6,52 N/A 90 2 5
Lord of the Rings 6,86 4 60 2 5
Lotr: Confrontation 7,26 2 30 2 2
Lunch Money 5,67 4 20 2 4
Lunch Money - Sticks and Stone 6,28 3/4/5/6 10 2 8
Löwenherz 7,07 4 90 2 4
Machiavelli 7,08 6/7 480 4 8
Mag-Blast 8,118 3/4 120 1 5
Mahjong 8,118 3/4 120 1 5
Marnon 8,118 3/4 120 1 5
Mastermind 8,118 3/4 120 1 5
Memoir '44 7,418 4 60 2 2/4/6
Menolippu Eurooppa 8,118 3/4 120 1 5
Mighty Empires 8,118 3/4 120 1 5
Modern Art 7,226 4/5 45 3 5
Mü & Mehr 8,118 3/4 120 1 5
Munchkin 8,118 3/4 120 1 5
Munchkin Fu 8,118 3/4 120 1 5
Napoleon - The Waterloo Campaign, 1815 8,118 3/4 120 1 5
No Merci 6,99 4/5 20 3 5
Nippon Rails 8,118 3/4 120 1 5
Ogre 8,118 3/4 120 1 5
Pimeyden valtakunta 8,118 3/4 120 1 5
Puerto Rico 8,099 4 90 3 5
Quarriors 8,118 3/4 120 1 5
Renegade Legion: Interceptor 8,118 3/4 120 1 5
Republic of Rome, The 8,118 3/4 120 1 5
Resistance: Avalon, The 8,118 3/4 120 1 5
Richthofen's War 8,118 3/4 120 1 5
Ricochet Robots 8,118 3/4 120 1 5
Roborally 8,118 3/4 120 1 5
Roborally - Armed and Dangerous 8,118 3/4 120 1 5
Rogue Trooper 8,118 3/4 120 1 5
Sam Grant 8,118 3/4 120 1 5
Samurai 8,118 3/4 120 1 5
Settlers of Catan 8,118 3/4 120 1 5
Shakki 8,118 3/4 120 1 5
Shogi 8,118 3/4 120 1 5
Shogun 8,118 3/4 120 1 5
Sniper! 2nd Edition 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk - Deathwing 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk - Genestealer 8,118 3/4 120 1 5
Spammers 8,118 3/4 120 1 5
Talisman 8,118 3/4 120 1 5
Talisman City 8,118 3/4 120 1 5
Temppelin kirous 8,118 3/4 120 1 5
Tichu 8,118 3/4 120 1 5
Tikal 8,118 3/4 120 1 5
Tokyo Express 8,118 3/4 120 1 5
Traders of Genoa, The 8,118 3/4 120 1 5
TransAmerica 8,118 3/4 120 1 5
Trivial Pursuit 8,118 3/4 120 1 5
Twilight Imperium 3rd Edition 8,118 3/4 120 1 5
Universumin valtiaat 8,118 3/4 120 1 5
Viisasten kokous 8,118 3/4 120 1 5
Vinci 8,118 3/4 120 1 5
Warlock - Velhojen valtataistelu 8,118 3/4 120 1 5
Wings of War - Famous Aces 8,118 3/4 120 1 5
Wizard Kings 8,118 3/4 120 1 5
World at War, A 8,118 3/4 120 1 5
Xena Warrior Princess - The Board Game 8,118 3/4 120 1 5
Zug um Zug 8,118 3/4 120 1 5

--Zato 22. helmikuuta 2014 kello 16.37 (EET) Kadonnut kaupunki ja No Merci lisätty. Tiedot oikein lautapeliin "Clans" asti.