Kerhon lautapelit

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 17. helmikuuta 2014 kello 16.47 – tehnyt Zato (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun


Lautapeli Average rating (BGG) Suositeltu Pelaajamäärä Peliaika (min) MIN Pelaajamäärä MAX Pelaajamäärä
6 Nimmt! 6,87 5/6 45 2 10
Ace of Aces - Wingleader 6,54 2 20 2 2
Acquire 7,40 4 90 3 6
Adel Verpflichtet 6,57 5/6 45 2 6
Advanced Civilization 8,00 6/7/8 360 2 8
Advanced Third Reich 6,68 2 2480 2 6
Against the Reich 6,93 2 360 2 2
Age of Renaissance 7,13 5/6 360 3 6
Agricola 8,20 3/4 120 1 5
Airlines 4,52 3 120 2 4
Airlines 2 5,24 4 45 2 4
Alcatraz 5,45 2 30 2 4
Alhambra 7,05 3 60 2 6
Aqua Romana 6,41 N/A 60 2 4
Arctic Storm - The Russo-Finnish Winter War 1939-40 6,53 2 360 2 2
Arkham Horror 6,55 3/4 180 1 8
Assassin 3,41 N/A 90 3 6
Avalon: The Resistance 7,99 7/8 30 5 10
Awful Green Things from Outer Space, The 6,49 2 90 2 2
Axis & Allies 6,55 2/5 180 2 5
Backgammon 6,51 2 30 2 2
Bang! 6,70 7 30 4 7
Bang! - Dodge City 6,94 8 45 3 8
Battletech 6,92 2 90 2 20
Best of Dragon Magazine Games, The 6,17 N/A 60 2 6
Bilekuosi 5,58 4 60 2 6
Blackbeard 6,15 3 120 1 5
Block Mania 6,40 2 120 2 2
Blood Bowl - Second Edition 6,72 2 180 2 2
Blood Bowl - Second Edition: Elves, Dwarfs and Dungeonbowl 6,46 2 180 2 2
Blood Bowl - Third Edition 7,59 2 120 2 2
Bluff 6,97 6 15 2 6
Bobby Lee 6,86 2 240 2 2
Boggle 6,21 3/4/5 10 1 8
Bram Stoker's Dracula: The Board Game 4,92 N/A 180 1 6
Britannia 7,29 4 240 3 5
Buck Rogers - Battle for the 25th Century Game 6,39 6 120 2 6
Carcassonne 7,44 2 45 2 5
Carcassonne - City, The 7,23 2/3 45 2 4
Carcassonne - Erweiterung, Die 7,60 2/3 60 2 6
Carcassonne - Händler & Baumeister 7,58 2/3 60 2 6
Carcassonne: Catapult 4,97 N/A 30 2 6
Carolus Magnus 6,89 3 60 2 4
Car Wars 6,29 4 45 2 8
Ca$h 'n Gun$ 6,73 6 30 4 6
Ca$h 'n Gun$ - les Yakuzas 6,65 9 45 6 9
Catan: Cities & Knights 7,52 4 90 3 4
Catan: Seafarers 7,22 4 90 3 4
Caylus 7,94 3 120 2 5
Chez Geek 5,78 4/5 60 2 5
Chez Goth 6,02 4/5 60 2 5
Clans 6,56 2 30 2 4
Death Zone 8,118 3/4 120 1 5
Die Sieben Siegel 8,118 3/4 120 1 5
Diplomacy 8,118 3/4 120 1 5
Dominion 8,118 3/4 120 1 5
Dominion: Intrigue 8,118 3/4 120 1 5
Dragon's Gold 8,118 3/4 120 1 5
Eclipse 8,118 3/4 120 1 5
Elfenland 8,118 3/4 120 1 5
El Grande 8,118 3/4 120 1 5
Empire of the Rising Sun 8,118 3/4 120 1 5
Empires in Arms 8,118 3/4 120 1 5
Enemy in Sight 8,118 3/4 120 1 5
Europe Engulfed 8,118 3/4 120 1 5
Excalibur 8,118 3/4 120 1 5
Fury of Dracula, The 8,118 3/4 120 1 5
Gangsters 8,118 3/4 120 1 5
Gettysburg - 125th Anniversary Edition 8,118 3/4 120 1 5
Ghost stories 8,118 3/4 120 1 5
Go 8,118 3/4 120 1 5
Great Dalmuti, The 8,118 3/4 120 1 5
Guerre des Moutons, La 8,118 3/4 120 1 5
Guillotine 8,118 3/4 120 1 5
Hacienda 6,809 4 60 2 5
Hacker 8,118 3/4 120 1 5
Hacker II: The Dark Side 8,118 3/4 120 1 5
High Finance 8,118 3/4 120 1 5
History of the World 8,118 3/4 120 1 5
Hobbit, The 8,118 3/4 120 1 5
Hungry Troll and the Gobbo's 8,118 3/4 120 1 5
Illuminati 8,118 3/4 120 1 5
Im Schatten des Sonnenkönigs 8,118 3/4 120 1 5
Junta 8,118 3/4 120 1 5
Kensington 8,118 3/4 120 1 5
King Maker 8,118 3/4 120 1 5
Knights of the Air 8,118 3/4 120 1 5
Knightmare Chess 8,118 3/4 120 1 5
Koukussa! 8,118 3/4 120 1 5
Kremlin 8,118 3/4 120 1 5
Last Battle, Twilight 2000 8,118 3/4 120 1 5
Le Havre 8,118 3/4 120 1 5
Lonely Mountain, The 8,118 3/4 120 1 5
Lord of the Rings 8,118 3/4 120 1 5
Lotr: Confrontation 8,118 3/4 120 1 5
Lunch Money 8,118 3/4 120 1 5
Lunch Money - Sticks and Stone 8,118 3/4 120 1 5
Löwenherz 8,118 3/4 120 1 5
Machiavelli 8,118 3/4 120 1 5
Mag-Blast 8,118 3/4 120 1 5
Mahjong 8,118 3/4 120 1 5
Marnon 8,118 3/4 120 1 5
Mastermind 8,118 3/4 120 1 5
Memoir '44 7,418 4 60 2 2/4/6
Menolippu Eurooppa 8,118 3/4 120 1 5
Mighty Empires 8,118 3/4 120 1 5
Modern Art 7,226 4/5 45 3 5
Mü & Mehr 8,118 3/4 120 1 5
Munchkin 8,118 3/4 120 1 5
Munchkin Fu 8,118 3/4 120 1 5
Napoleon - The Waterloo Campaign, 1815 8,118 3/4 120 1 5
Nippon Rails 8,118 3/4 120 1 5
Ogre 8,118 3/4 120 1 5
Pimeyden valtakunta 8,118 3/4 120 1 5
Puerto Rico 8,099 4 90 3 5
Quarriors 8,118 3/4 120 1 5
Renegade Legion: Interceptor 8,118 3/4 120 1 5
Republic of Rome, The 8,118 3/4 120 1 5
Resistance: Avalon, The 8,118 3/4 120 1 5
Richthofen's War 8,118 3/4 120 1 5
Ricochet Robots 8,118 3/4 120 1 5
Roborally 8,118 3/4 120 1 5
Roborally - Armed and Dangerous 8,118 3/4 120 1 5
Rogue Trooper 8,118 3/4 120 1 5
Sam Grant 8,118 3/4 120 1 5
Samurai 8,118 3/4 120 1 5
Settlers of Catan 8,118 3/4 120 1 5
Shakki 8,118 3/4 120 1 5
Shogi 8,118 3/4 120 1 5
Shogun 8,118 3/4 120 1 5
Sniper! 2nd Edition 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk - Deathwing 8,118 3/4 120 1 5
Space Hulk - Genestealer 8,118 3/4 120 1 5
Spammers 8,118 3/4 120 1 5
Talisman 8,118 3/4 120 1 5
Talisman City 8,118 3/4 120 1 5
Temppelin kirous 8,118 3/4 120 1 5
Tichu 8,118 3/4 120 1 5
Tikal 8,118 3/4 120 1 5
Tokyo Express 8,118 3/4 120 1 5
Traders of Genoa, The 8,118 3/4 120 1 5
TransAmerica 8,118 3/4 120 1 5
Trivial Pursuit 8,118 3/4 120 1 5
Twilight Imperium 3rd Edition 8,118 3/4 120 1 5
Universumin valtiaat 8,118 3/4 120 1 5
Viisasten kokous 8,118 3/4 120 1 5
Vinci 8,118 3/4 120 1 5
Warlock - Velhojen valtataistelu 8,118 3/4 120 1 5
Wings of War - Famous Aces 8,118 3/4 120 1 5
Wizard Kings 8,118 3/4 120 1 5
World at War, A 8,118 3/4 120 1 5
Xena Warrior Princess - The Board Game 8,118 3/4 120 1 5
Zug um Zug 8,118 3/4 120 1 5

12. helmikuuta 2014 kello 01.59 (EET) Kaikki pelit siirretty taulukkoon. Agricola, Hacienda, Memoir '44, Modern Art ja Puerto Rico: tiedot lisätty. Muihin peleihin on alusta (aakkosjärjestyksessä) alkaen lisätty tiedot peliin "Axis & Allies" asti.