BBB bloodbowl
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. lokakuuta 2013 kello 04.41 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset)
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aegwynn | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 3 | 90k | |||||
2 | Nalice | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Mighty Blow, Guard | 2 | 4 | 2 | 24 | 130k | |||
3 | Anveena Teague | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block, Guard | 1 | 1 | 7 | 110k | ||||
4 | Katrana Prestor | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 90k | |||||||
5 | Jaina Proudmoor | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass, Sure Hands | n(A) | 2 | 1 | 1 | 10 | 90k | ||
6 | Mara Fordragon | Catcher | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 1 | 1 | 70k | |||||
7 | Alicia | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
8 | Demisette Cloyce | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 8 | 70k | ||||
9 | Laurena | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 7 | 50k | ||||
10 | Lorna Crowley | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge, Pass | 70k | |||||||
11 | Jennea Cannon | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 50k | |||||||
12 | Sandahl | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 50k | |||||
13 | Ursula Deline | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 4 | 50k | ||||
14 | Gwen Armstead | Linewoman | 6 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 50k |
Apo (50k), FF = 3, RR = 4 (200k), AG = 1 (10k)
HG xp = 8 (Kääpiöhymni)
cash = 40k
Team value = 1350k
AG1: Captain Placeholder