Vemppaosasto 2
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 2. syyskuuta 2013 kello 19.52 – tehnyt Zaghrog (keskustelu | muokkaukset)
Sähköposti: zaghrog@gmail.com
puh. 050 350 4998
Esikunta
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Prikaatikenraali | Ikonen | Filmausvalmentaja, In the spirit of "last sec'nd" Johnson | 17 xp |
| Päällystö | Ismo Middlesborough | Pro-elf, Katkera valmentaja, Apina lemmikki, Eye of the tiger, Crackbillin filosofia | 30k |
Miehistö
| Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reino | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | 7 | 1 | 19 | 160 | ||||
| 2 | Korhonen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | 5 | 3 | 25 | 180 | ||||
| 3 | Aro | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 8 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard, Block, Stand Firm | MISS, -AV | 6 | 4 | 32 | 210 | |||
| 4 | Möttönen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard | 7 | 14 | 140 | |||||
| 5 | Vananen | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Block | 3 | 1 | 11 | 170 | ||||
| 6 | Törmä | Alikersantti | 5 | 5 | 2 | 9 | Bone Head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate | 140 | |||||||
| 7 | Mononen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS, -ST | 1 | 5 | 20 | ||||
| 8 | Viljanen | Mosuri | 4 | 1 | 3 | 3 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | MISS, -AV, -AV, -MA | 20 | ||||||
| 9 | Aholainen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 4 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy, Dirty Player | -AV | 1 | 1 | 2 | 15 | 50 | ||
| 10 | Härkönen | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 5 | 20 | |||||
| 11 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 12 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 13 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 14 | Kurki | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | 1 | 1 | 20 | |||||
| 15 | Mosuri | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | |||||||||
| 16 | Otanen | Mosuri | 4 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Side Step, Stunty, Titchy | -MA | 20 |
Team Stuff
| Rerolls | ||
| Fan Factor | 2 | 20 |
| Treasury | 50k | |
| Other | Apothecary | 50 |
| Total Value | 1000 | (1250) |