Sometimes, you have to roll a hard six
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 13. elokuuta 2013 kello 16.52 – tehnyt Erno (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assassin | 6 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab | 90k | |||||||||
Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 100k | |||||||||
Witch-elf | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Frenzy, Jump-up | 110k | |||||||||
William Adama | Runner | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-off | 80k | ||||||||
Gaius Baltar | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 70k | |||||||
Laura Roslin | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 70k | |||||||
Karl Agathon | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 70k | |||||||
Felix Gaeta | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 70k | |||||||
Anastasia Dualla | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70k | |||||||||
Cally Henderson Tyrol | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70k | |||||||||
Samuel T. Anders | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Guard | 2 | 10 | 100k | ||||||
Sherman Cottle | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70k | |||||||||
Alex Quartararo | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70k | |||||||||
Louanne Katraine | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | 70k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 150k |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apo | yes | 50k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 20k | 0k |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1010k |