BirdsOfChange
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 17. huhtikuuta 2013 kello 15.48 – tehnyt Victor0 (keskustelu | muokkaukset)
| Nimi | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninja | Korppikotka | 6 | 4 | 5 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Side Step, Block, Pro | 4 | 2 | 3 | 2 | 26 | 210k | AM | GSP | ||
| Miri | Pöllö | 6 | 4 | 3 | 8 | Wrestle, Mighty Blow, Jump Up | Nig | 1 | 3 | 3 | 16 | 160k | GSM | AP | ||
| Misu | Pöllö | 6 | 4 | 3 | 8 | Wrestle, Mighty Blow, Claw | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | 150k | GSM | AP | ||
| Pamela | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands | 1 | 2 | 70k | GM | ASP | |||||
| Dexter | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Multiple Block | 4 | 1 | 13 | 100k | GM | ASP | ||||
| Dodo | Tikka | 5 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block | 4 | 1 | 13 | 90k | GM | ASP | ||||
| Madam | Tikka | 4 | 3 | 1 | 9 | Stab, No Hands, Block, normi | -MA | 6 | 1 | 17 | 110k | GM | ASP | |||
| Bono | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 0 | 60k | GM | ASP | ||||||
| Aadolf | Pulu | 7 | 3 | 3 | 8 | Grab, +MA, Block | Nig | 3 | 1 | 2 | 26 | 110k | GM | ASP | ||
| Elvis | Pulu | 7 | 4 | 3 | 8 | Grab, +ST, +MA, Block | Nig(A) | 2 | 6 | 4 | 38 | 160k | GM | ASP | ||
| Vintiö | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 1 | 2 | 60k | GM | ASP | |||||
| Iines | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Dirty Player | 2 | 1 | 2 | 14 | 80k | GM | ASP | |||
| Musti | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab | 60k | GM | ASP | |||||||
| Lilo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block, Tackle | 4 | 1 | 17 | 100k | GM | ASP | ||||
| Neiti | Pulu | 6 | 3 | 3 | 8 | Grab, Block | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 80k | GM | ASP | ||
| Nemo | Pulu | 6 | 3 | 3 | 7 | Grab, Block, normi | -AV | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 100k | GM | ASP |
Päävalmentaja: 25xp, Extra Extra Training, Teron Karma
| Assistant Coach | Value | Skillit |
|---|---|---|
| Papukaija | 10k | ei mitään |
| Reroll | 3 | 210k |
| Apo | on | 50k |
| Assistant | 1 | 10k |
| FanFactor | 7 | 70k |
| Treasury | 160k | |
| Team Value | 2040k |
viktor.haimi@tut.fi
040-9126993
Pelatut Pelit
| Ketä vastaan | TD | CAS |
|---|---|---|
| Kausi 4 | ||
| Roberspierre | 1-2 | 4-4 |
| Klompas | 1-2 | 0-5 |
| Mein Kampf | 0-2 | 3-4 |
| Beer Bellies | 1-2 | 0-2 |
| The Heretics | 2-1 | 1-5 |
| Jankon Betoni | 1-0 | 3-0 |
| Kausi 5 | ||
| Theramore Ravens | 1-1 | 0-4 |
| Fledermouse | 2-2 | 5-0 |
| Here we go, again | 2-1 | 3-0 |
| Poika Saunoo | 1-1, luovutin | 1-6 |
| Here we go, again | 2-1 | 1-1 |
| Perusbretonnialaiset | 2-0 | 2-2 |
| Kausi 6 | ||
| Teh Haegoblin | 1-0 | 3-1 |
| Perusbretonnialaiset | 0-2 | 2-3 |
| Pestilence Rats | Luovuttivat | |
| Perusbrottialaiset | 1-2 | 2-2 |
| Primarchs | 2-0 | 11-3 |
Poistetut Pelaajat
| Kuka | Positio | Miksi |
|---|---|---|
| Kaija | Pulu | Kuollut |
| Tom | Tikka | Kuollut |
| Fifi | Pulu | Kuollut |
| Oscar | Pulu | Kuollut |
| Pinkki | Pulu | Kuollut |
| Titaani | Pulu | Kuollut |