Animated Forest
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | CAS | INT | TD | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinssi Don'fa | Catcher | 7 | 3 | 4 | 7 | Catch, Block, Dodge, Strip Ball | n ma | 11 | 1 | 7 | 2 | 44 | 150k | GA | SP | |
2 | Fumblar'lo Ballorz | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Dirty player | 2 | 6 | 110k | GA | SP | |||||
3 | Tll'lo Darts | Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe throw, Leader | 3 | 1 | 6 | 110k | GAP | S | ||||
4 | Sergeant Whait'fa | Bodyguard | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | 1 | 1 | 7 | 120k | GA | SP | ||||
5 | Sergeant Baka'lo | Bodyguard | 7 | 4 | 4 | 8 | Block, +ST | 1 | 2 | 1 | 8 | 150k | GA | SP | |||
6 | Yerrigs | Lineman | 7 | 3 | 5 | 8 | +1AG, +1MA, Leap | 8 | 1 | 7 | 45 | 160k | GA | SP | |||
7 | Yilgush | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Guard | 4 | 2 | 2 | 18 | 120k | GA | SP | |||
8 | Jerkius | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge, Block | 4 | 3 | 1 | 18 | 110k | GA | SP | |||
9 | Leikghot | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 4 | 3 | 1 | 15 | 90k | GA | SP | |||
10 | Dibinduu | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 2 | 2 | 1 | 9 | 90k | GA | SP | |||
11 | u-Gilai | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | av | 2 | 1 | 1 | 7 | 90k | GA | SP | ||
12 | u-Gilei | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge, Guard | n | 2 | 3 | 17 | 120k | GA | SP | |||
13 | Yololei | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 2 | 70k | GA | SP | |||||
Players total value: | 1490k | ||||||||||||||||
KUOLLUT #11 | Lenasuss | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 5 | 70k | GA | SP | |||||
KUOLLUT #2 | Malkakae | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 1 | 70k | GA | SP | |||||
KUOLLUT #7 | Kuuthrex | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, dodge | 3 | 2 | 4 | 27 | 110k | GA | SP |
Team Stuff
Fan factor | 5 | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Rerolls | 3 | 150 |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 270k | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Total Value | 1750k |
Valmentajat
Type | Name | Skills |
---|---|---|
Head Coach | Teppo (19xp) | Pitkäkorvien jalanjäljillä, halfling master chef |
Assistant Coach | John | none |
TMoila @ircnet, puh 0408431562
Historiaa
- Hävittyään Mansebowl-finaalin vedonlyönnin isoveljelleen, jonka panoksena perimysjärjestyksen muuttaminen, Don'fa, Trollingtonin haltijavaltakunnan nuorempi prinssi, joutui nöyryytyksen kohteeksi ja pelaamaan isoveljensä ostamaan mutasarjan joukkueeseen. Koska isoveli ei tuntenut armoa, valmentajaksi palkattiin toistaitoinen ihmisvalmentaja, jonka ainoaksi toimenkuvaksi tuli varmistaa ettei Don'fa kuolisi liian nöyryyttävästi...
Ajankohtaista
- Ensimmäisen kauden jälkeen Trollingtonin kruununprinssi Sin'fa katsoi nyrpeästi joukkueensa suoritusta. Veli oli vieläkin elossa ja joukkue menestyi ensimmäiseksi kaudekseen yllättävän hyvin. Koska veljeä ei voinut tappaakkaan, oli siis otettava hänestä kaikki mehut irti. Sin'fa palkkasi veljelleen henkivartijan katsomaan että tämä tykittäisi itsensä Mansebowlin maalikuninkaaksi tulevalla kaudella...
Epilogi
- Sin'fa jaksoi olla kiinnostunut Blood Bowlista vain kahden kauden ajan ja kun ei pikkuveli näyttänyt kuolemisen elkeitä päätti Sin'fa lakkauttaa joukkueen. Don'fa ei ollut kuitenkaan vielä valmis lopettamaan uraansa, joten osti joukkueen jäljellä olevat pelaajat ja alkoi valmentamaan sitä mutasarjoista kohti uljaampia pelikenttiä...
Otteluhistoria
Kausi 3B
1. kierros vs Silverwing Sentinels; Maalit: 0-2 / Kaadot: 0-3
2. kierros vs Robespierre; Maalit: 0-1 / Kaadot: 0-4
3. kierros vs Pingun Parhaat; Maalit: 0-1 / Kaadot: 3-3
4. kierros vs Benders; Maalit: 2-2 / Kaadot: 3-3
5. kierros vs The Primarchs; Maalit: 0-1 / Kaadot: 2-2
6. kierros vs Mean'n Green; Maalit: 1-2 / Kaadot: 0-2
7. kierros vs Senrato Jidai; Maalit: 0-3 / Kaadot: 0-5
8. kierros vs Poika Saunoo; Maalit: 6-1 / Kaadot: 2-4
9. kierros vs Beer Bellies; Luovutusvoitto
Kausi 4B
1. kierros vs Jankon Betoni; Luovutusvoitto
2. kierros vs Mean 'n Green; Maalit: 2-1 / Kaadot: 1-2
3. kierros vs Beer Bellies; Maalit: 1-2 / Kaadot: 1-7
Puolivälierä vs Mein Kampf; Maalit: 0-2 / Kaadot 1-2
Loser's bracket 1 vs Silverwing Sentinels; Maalit: 3-1 / Kaadot 2-0
Loser's bracket 2 vs Mean'n Green;