Klompas
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 21. tammikuuta 2013 kello 19.20 – tehnyt Mikke (keskustelu | muokkaukset)
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 2 | 4 | 120k | |||||
2 | Kampfstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 1 | 2 | 12 | 140k | ||||
3 | Brodequin | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
4 | Caligae | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
5 | Betonikenkä | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | 90k | |||||||
6 | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regeneration, Block | |||||||||
7 | Adidas | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 1 | 3 | 70k | |||||
8 | Nike | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass, Leader | 2 | 10 | 90k | |||||
9 | Hans von Mono | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA | 1 | 1 | 7 | 40k | |||
10 | Naapurin Saapas | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | Nig | 1 | 3 | 40k | ||||
11 | Geta | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 6 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA, -AV | 1 | 2 | 12 | 60k | |||
12 | Naapurin Tossu | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
13 | Nokia | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
14 | Crocs | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k | |||||||
15 | Salomon | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 3 | 40k | |||||
16 | Släpärit | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k |
Coach xp: 7
- Haltijan halveksija
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 3 | 30k |
Ass-Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 160k | 0k |
Total Value | 1360k |
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990