Klompas
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. tammikuuta 2013 kello 11.15 – tehnyt Nord (keskustelu | muokkaukset)
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marschstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 2 | 4 | 120k | |||||
2 | Kampfstiefel | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration, Guard | 1 | 2 | 12 | 140k | ||||
3 | Brodequin | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
4 | Caligae | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | 1 | 2 | 120k | |||||
5 | Adidas | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 1 | 3 | 70k | |||||
6 | Nike | Tho-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Sure Hands, Pass | 70k | |||||||
7 | Hans von Mono | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA | 1 | 1 | 7 | 40k | |||
8 | Naapurin Saapas | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | Nig | 1 | 3 | 40k | ||||
9 | Geta | Skeleton | 4 | 3 | 2 | 6 | Regeneration, Thick Skull, Dirty Player | -MA, -AV | 1 | 1 | 7 | 60k | |||
10 | Naapurin Tossu | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | |||||
11 | Nokia | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k | |||||||
12 | Crocs | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k | |||||||
13 | Salomon | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 1 | 3 | 40k | |||||
14 | Släpärit | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | 40k |
Coach xp: 3
Team Stuff
Rerolls | 3 | 210k |
Fan Factor | 1 | 10k |
Ass-Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | 0k |
Treasury | 40k | 0k |
Total Value | 1230k |
viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990