Animated Forest
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 9. tammikuuta 2013 kello 20.20 – tehnyt TMoila (keskustelu | muokkaukset)
Sisällysluettelo
Historiaa
- Hävittyään Mansebowl-finaalin vedonlyönnin isoveljelleen, jonka panoksena perimysjärjestyksen muuttaminen, Don'fa, Trollingtonin haltijavaltakunnan nuorempi prinssi, joutui nöyryytyksen kohteeksi ja pelaamaan isoveljensä ostamaan mutasarjan joukkueeseen. Koska isoveli ei tuntenut armoa, valmentajaksi palkattiin toistaitoinen ihmisvalmentaja, jonka ainoaksi toimenkuvaksi tuli varmistaa ettei Don'fa kuolisi liian nöyryyttävästi...
Ajankohtaista
- Ensimmäisen kauden jälkeen Trollingtonin kruununprinssi Sin'fa katsoi nyrpeästi joukkueensa suoritusta. Veli oli vieläkin elossa ja joukkue menestyi ensimmäiseksi kaudekseen yllättävän hyvin. Koska veljeä ei voinut tappaakkaan, oli siis otettava hänestä kaikki mehut irti. Sin'fa palkkasi veljelleen henkivartijan katsomaan että tämä tykittäisi itsensä Mansebowlin maalikuninkaaksi tulevalla kaudella...
Otteluhistoria
Kausi 3B
1. kierros vs Silverwing Sentinels; Maalit: 0-2 / Kaadot: 0-3
2. kierros vs Robespierre; Maalit: 0-1 / Kaadot: 0-4
3. kierros vs Pingun Parhaat; Maalit: 0-1 / Kaadot: 3-3
4. kierros vs Benders; Maalit: 2-2 / Kaadot: 3-3
5. kierros vs The Primarchs; Maalit: 0-1 / Kaadot: 2-2
6. kierros vs Mean'n Green; Maalit: 1-2 / Kaadot: 0-2
7. kierros vs Senrato Jidai; Maalit: 0-3 / Kaadot: 0-5
8. kierros vs Poika Saunoo; Maalit: 6-1 / Kaadot: 2-4
9. kierros vs Beer Bellies; Luovutusvoitto
Kausi 4B
1. kierros vs Jankon Betoni; Luovutusvoitto
2. kierros vs Mean 'n Green; Maalit: 2-1 / Kaadot: 1-2
3. kierros vs Beer Bellies; Maalit: 1-2 / kaadot: 1-7
Puolivälierä vs ;
Roster
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | CAS | INT | TD | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prinssi Don'fa | Catcher | 7 | 3 | 4 | 7 | Catch, Block, Dodge, Strip Ball | n ma | 11 | 1 | 7 | 2 | 44 | 150k | GA | SP | |
2 | Fumblar'lo Ballorz | Catcher | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch | m | 1 | 3 | 90k | GA | SP | ||||
3 | Tll'lo Darts | Thrower | 6 | 3 | 4 | 8 | Pass, Safe Throw | m | 2 | 2 | 90k | GAP | S | ||||
4 | Sergeant Whait'fa | Bodyguard | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Dodge | 1 | 1 | 7 | 120k | GA | SP | ||||
5 | Sergeant Baka'lo | Bodyguard | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | 1 | 3 | 100k | GA | SP | |||||
6 | Yerrigs | Lineman | 7 | 3 | 5 | 8 | +1AG, +1MA, Leap | 6 | 1 | 5 | 33 | 160k | GA | SP | |||
7 | Yilgush | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, Guard | 4 | 2 | 2 | 18 | 120k | GA | SP | |||
8 | Jerkius | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge | 4 | 2 | 1 | 15 | 90k | GA | SP | |||
9 | Leikghot | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 3 | 2 | 1 | 12 | 90k | GA | SP | |||
10 | Dibinduu | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block | 2 | 2 | 1 | 9 | 90k | GA | SP | |||
11 | u-Gilai | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | -AV | 2 | 1 | 1 | 7 | 90k | GA | SP | ||
12 | u-Gilei | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Dodge, Guard | n m | 2 | 3 | 17 | 120k | GA | SP | |||
13 | Yololei | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 2 | 70k | GA | SP | |||||
Players total value: | 1380k | (1150k) | |||||||||||||||
KUOLLUT #11 | Lenasuss | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 5 | 70k | GA | SP | |||||
KUOLLUT #2 | Malkakae | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | None | 1 | 1 | 70k | GA | SP | |||||
KUOLLUT #7 | Kuuthrex | Lineman | 6 | 3 | 4 | 8 | Block, dodge | 3 | 2 | 4 | 27 | 110k | GA | SP |
Team Stuff
Fan factor | 5 | 50k | |
Cheerleaders | 0 | 0 | |
Rerolls | 3 | 150 | |
Apotechary | yes | 50 | |
Treasury | 180k | ||
Assistant Coach | 1 | 10 | |
Total Value | 1640k | (1410k) |
Valmentajat
Type | Name | Skills |
---|---|---|
Head Coach | Teppo (16xp) | Pitkäkorvien jalanjäljillä, halfling master chef |
Assistant Coach | John | none |
TMoila @ircnet, puh 0408431562