Klompas

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 17. joulukuuta 2012 kello 05.09 – tehnyt Nord (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Nro Name Position MA STR AG AV Skills INJ PASS TD INT CAS MVP SPP Value
1 Marschstiefel Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regeneration 120k
2 Kampfstiefel Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regeneration, Guard 2 10 140k
3 Brodequin Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regeneration 120k
4 Caligae Mummy 3 5 1 9 Mighty Blow, Regeneration 120k
5 Hans von Mono Skeleton 4 3 2 7 Regeneration, Thick Skull, Dirty Player -MA 1 1 7 40k
6 Naapurin Saapas Skeleton 5 3 2 7 Regeneration, Thick Skull Nig 1 3 40k
7 Geta Skeleton 4 3 2 6 Regeneration, Thick Skull -MA, -AV 1 2 40k
8 Naapurin Tossu Skeleton 5 3 2 7 Regeneration, Thick Skull 40k
9 Nokia Skeleton 5 3 2 7 Regeneration, Thick Skull 40k
10 Crocs Skeleton 5 3 2 7 Regeneration, Thick Skull 40k
11 Salomon Skeleton 5 3 2 7 Regeneration, Thick Skull 40k

Team Stuff

Rerolls 3 210k
Fan Factor 0
Ass-Coach 1 10k
Cheerleader 0 0k
Treasury 20k 0k
Total Value 1020k

viljami piste pietarila googlen mailissa taikka 040 8304990