Benders
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 4. joulukuuta 2012 kello 22.19 – tehnyt Victor0 (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mako | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier, Pass | 1 | 1 | 7 | 120 | GP | ASM | ||||
Ozai | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier, Strong Arm | 2 | 1 | 9 | 130 | GP | ASM | ||||
Gyatso | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff | 0 | 110 | GM | ASP | ||||||
Tenzen | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff, Jump Up | 1 | 1 | 2 | 8 | 140 | GM | ASP | |||
Katara | Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze, Dodge, Block | Nig | 2 | 3 | 2 | 2 | 25 | 150 | GA | SPM | |
Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | GA | SPM | |||||||||
Lin | Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta | 0 | 100 | GS | APM | ||||||
Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta | GS | APM | |||||||||
Iroh | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 2 | 1 | 1 | 7 | 60 | G | ASPM | |||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Sozin | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 40 | G | ASPM | |||||||
Suki | Non-Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG, Block | Nig, Nig | 3 | 1 | 2 | 16 | 100 | G | ASPM | ||
Ty Lee | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | 1 | 5 | 27 | 80 | G | ASPM | ||||
Mai | Non-Bender | 6 | 2 | 2 | 7 | Block, Disturbing Presence | -AG, -ST | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 90 | G | ASPM | |
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM |
Position | Name | Value |
---|---|---|
Assistant Coach | Zach Tyler Eisen | 10 |
Päävalmentaja: 29xp, 5 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja
Rerolls | 4 | 240 |
Apo | on | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Treasury | 30 | |
Fan Factor | ||
Team Value | 1420 |
Päävalmentaja on ilmainen wizard kerran pelissä.
Päävalmentaja saa yhden xp:n per cassu minkä tekee.
Maavelho saa vapaavalintaisen mutaation tai extraordinaryn jota voi vaihtaa pelien välissä. Ei saa ottaa extraordinaryä joka on jo tiimissä
Jokainen velho+oppipoika kombo tuo peliin yhden ilmaisen magic itemin.
yhteydenotot: puh 040-9126993, viktor.haimi tut fi
Pelatut Matsit
Ketä vastaan | TD | cas |
---|---|---|
Kausi 1 | ||
YANP | 3-2 | 2-2 |
Primarchs | 1-2 | 1-2 |
Senrato Jidai | 2-2 | 5-3 |
SLATFATF | 0-1 | 4-2 |
Serato Jidai | Luovuttivat | |
Kausi 2 | ||
YANP | 0-1 | 2-5 |
Robespierre | 0-2 | 1-8 |
Silwerwing | 0-2 | 0-3 |
SLATFATF | 2-1 | 5-2 |
Primarchs | 0-1 | 1-6 |
Mean 'n' Green | 1-2 | 1-7 |
BB | Luovutti | |
Kausi 3 | ||
Senrato Jidai | 0-5 | 3-7 |
Primarchs | 0-2 | 1-1 |
Mean'n'Green | 0-3 | 2-10 |
Animated Forest | 2-2 | 3-3 |
Poika Saunoo | 0-2 | 0-7 |
BB | Luovutti | |
Silverwing | 1-0, Luovutti | 5-0 |
Robespierre | 0-1 | 2-6 |
Poistetut
Nimi | Positio | Syy |
---|---|---|
Sokka | Non-Bender | Kuoli |
Hakoda | Non-Bender | Kuoli |
Appa | Non-Bender | Kuoli |
Azula | Fire Bender | Kuoli |
Momo | Non-Bender | Kuoli |
Aang | Air Bender | Kuoli |
Jet | Non-Bender | Kuoli |
Long Feng | Non-bender | Kuoli |
Zuko | Fire Bender | Kuoli |
Bumi | Earth Bender | Kuoli |
Ikki | Air Bender | Kuoli |
Toph | Earth Bender | Kuoli |
Bolin | Earth Bender | potkitiin pois koska viimeinen peli |