Poika Saunoo
Kohteesta ExcaliburWiki
Sisällysluettelo
Roster
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Granlund | Ilmaveivaaja | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Claws | 2 | 10 | 170k | ||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Puolustaja | 5 | 4 | 3 | 9 | 100k | ||||||||||
| Mikko Koivu | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Claws | miss | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | 100k | ||
| Leo Komarov | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 2 | 1 | 10 | 80k | ||||
| Valtteri Filppula | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 2 | 2 | 6 | 80k | |||||
| Antti Pihlström | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Dirty Player | 6 | 6 | 80k | ||||||
| Niko Kapanen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block | 1 | 1 | 1 | 6 | 80k | ||||
| Jussi Jokinen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 1 | 60k | ||||||
| Mika Pyörälä | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow, Piling on | 1 | 4 | 1 | 4 | 23 | 100k | |||
| Petri Kontiola | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Mighty Blow | 1 | 2 | 1 | 11 | 80k | ||||
| Jarkko Immonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 1 | 2 | 60k | ||||||
| Janne Pesonen | Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Block, Guard | 2 | 2 | 3 | 21 | 100k | ||||
| Hyökkääjä | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns | 60k |
Valmentajat
| Position | Name | Skills | xp/value |
|---|---|---|---|
| Head Coach | Jukka Jalonen | Juti rillaa | 9xp |
| Assistant Coach | Ari-Pekka Selin | 10k |
Team Stuff
| Rerolls | 3 | 180k |
| Fan Factor | 3 | 30k |
| Apo | yes | 50k |
| Cheerleader | 0 | 0k |
| Treasury | 330k | 30k |
| Kiertopalkinto | 0k | |
| Total Value | (1250k) | 1290k |
Muuta
Minotaur turnovers: 4
erno.makela at tut, 0408216072