Benders
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 29. syyskuuta 2012 kello 13.03 – tehnyt Victor0 (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuko | Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier, Hail Mary Pass | 1 | 1 | 7 | 120 | GP | ASM | ||||
Fire Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | GP | ASM | |||||||||
Aang | Air Bender | 8 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff, +MA, Very Long Legs | Nig(A) | 4 | 3 | 2 | 28 | 160 | GM | ASP | ||
Tenzen | Air Bender | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Right Stuff | 1 | 3 | 110 | GM | ASP | |||||
Katara | Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze, Dodge, Block | Nig | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 150 | GA | SPM | |
Water Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | Hypnotic Gaze | GA | SPM | |||||||||
Toph | Earth Bender | 5 | 3 | 4 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta, +AG | 1 | 1 | 7 | 140 | GS | APM | ||||
Bumi | Earth Bender | 5 | 3 | 3 | 7 | Stand Firm, ExtraMuta, Block | 4 | 1 | 13 | 120 | GS | APM | ||||
Iroh | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 40 | G | ASPM | |||||
Jet | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Nig | 1 | 5 | 40 | G | ASPM | |||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Suki | Non-Bender | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG | 2 | 1 | 1 | 10 | 80 | G | ASPM | |||
Ty Lee | Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 7 | 60 | G | ASPM | ||||
Mai | Non-Bender | 6 | 3 | 2 | 7 | Block | -AG | 1 | 1 | 2 | 15 | 60 | G | ASPM | ||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM | ||||||||||
Non-Bender | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASPM |
Position | Name | Value |
---|---|---|
Assistant Coach | Zach Tyler Eisen | 10 |
Päävalmentaja: 18xp, 4 cas, Eye of the Tiger, Sammakkovalmentaja
Rerolls | 4 | 240 |
Apo | on | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Treasury | 170 | |
Fan Factor | 4 | 40 |
Team Value | 1420 |
Päävalmentaja on ilmainen wizard kerran pelissä.
Päävalmentaja saa yhden xp:n per cassu minkä tekee.
Maavelho saa vapaavalintaisen mutaation tai extraordinaryn jota voi vaihtaa pelien välissä. Ei saa ottaa extraordinaryä joka on jo tiimissä
Jokainen velho+oppipoika kombo tuo peliin yhden ilmaisen magic itemin.
yhteydenotot: puh 040-9126993, viktor.haimi tut fi
Pelatut Matsit
Ketä vastaan | TD | cas |
---|---|---|
Kausi 1 | ||
YANP | 3-2 | 2-2 |
Primarchs | 1-2 | 1-2 |
Senrato Jidai | 2-2 | 5-3 |
SLATFATF | 0-1 | 4-2 |
Serato Jidai | Luovuttivat | |
Kausi 2 | ||
YANP | 0-1 | 2-5 |
Robespierre | 0-2 | 1-8 |
Silwerwing | 0-2 | 0-3 |
SLATFATF | 2-1 | 5-2 |
Primarchs | 0-1 | 1-6 |
Meen 'n' Green | 1-2 | 1-7 |
Poistetut
Nimi | Positio | Syy |
---|---|---|
Sokka | Non-Bender | Kuoli |
Hakoda | Non-Bender | Kuoli |
Appa | Non-Bender | Kuoli |
Azula | Fire Bender | Kuoli |
Momo | Non-Bender | Kuoli |