Ottelujärjestys15
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 1. kesäkuuta 2010 kello 16.30 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| :Ready-Set-Go! - Viktor - :Happy Tree Friends - Erno | 2-3 | 4-2 | ? |
| :In Dodge We Trust - Olli - : The Forbidden Fruit - Kaapija | 1-1 | 1-7 | 23k |
| :Billy Goats Gruff - Viljami - :Guardians of the Metal -Sandi | |||
| :Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku - :The New Black Panthers - Juko | 0-2 | 6-2 | ? |
| :Norsca Snowbowlers -Panu - :Fantastic Four - Tero | 1-2 | 3-7 | 29k |
| :Infectious Agents -Teemu - :Steakhouse of Tzeentch - Tommi | 2-1 | 4-1 | 28k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| :Ready-Set-Go! - Viktor - :In Dodge We Trust - Olli | |||
| :Happy Tree Friends - Erno - : The Forbidden Fruit - Kaapija | 0-1 (HTF luovutti) | 0-5 | 24k |
| :Billy Goats Gruff - Viljami - :Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku | |||
| :Guardians of the Metal -Sandi - :The New Black Panthers - Juko | |||
| :Norsca Snowbowlers -Panu - :Infectious Agents -Teemu | 1-2 | 2-6 | 36k |
| :Fantastic Four - Tero - :Steakhouse of Tzeentch - Tommi | 2-0 | 4-2 | 28k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| :Ready-Set-Go! - Viktor - : The Forbidden Fruit - Kaapija | |||
| :Happy Tree Friends - Erno - :In Dodge We Trust - Olli | |||
| :Billy Goats Gruff - Viljami - :The New Black Panthers - Juko | |||
| :Guardians of the Metal -Sandi - :Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku | |||
| :Norsca Snowbowlers -Panu - :Steakhouse of Tzeentch - Tommi | |||
| :Fantastic Four - Tero - :Infectious Agents -Teemu | 1-1 | 4-5 | 40k |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Playoff: Winner1 - Seed2 | |||
| Playoff: Winner2 - Seed1 | |||
| Playoff: Winner3 - Runnerup3 | |||
| Playoff: Runnerup1 - Runnerup2 | |||
| Sääli-Playoff: Seed3 - Seed4 | |||
| Sääli-Playoff: Seed5 - Seed6 |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| Semifinaali: Voittaja Winner1Seed2 - Voittaja Runnerup1Runnerup2 | |||
| Semifinaali: Voittaja Winner2Seed1 - Voittaja Winner3Runnerup3 | |||
| Playoff, sijat 5-8: Häviäjä Winner1Seed2 - Häviäjä Runnerup1Runnerup2 | |||
| Playoff, sijat 5-8: Häviäjä Winner2Seed1 - Häviäjä Winner3Runnerup3 | |||
| Sääli-Playoff: Seed3 - Seed5 | |||
| Sääli-Playoff: Seed4 - Seed6 |
| Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
|---|---|---|---|
| MANSEBOWL finaali: Semien voittaja - Semien voittaja | |||
| Pipa-matsi, sijat 3-4: Semien häviäjä - Semien häviäjä | |||
| Playoff, sijat 5-6: Sijoitusmatsin voittaja - Sijoitusmatsin voittaja | |||
| Playoff, sijat 7-8: Sijoitusmatsin häviäjä - Sijoitusmatsin häviäjä | |||
| Sääliplay-off: Seed3 - Seed6 | |||
| Sääli-Playoff: Seed4 - Seed5 |