ReadySetGo
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 17. toukokuuta 2010 kello 20.11 – tehnyt Victor0 (keskustelu | muokkaukset)
Nro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honinbo Shusaku | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull, Guard | 3 | 6 | 160k | ||||||
Gosei | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 80k | ||||||||
Kisei | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | 2 | 1 | 9 | 100k | |||||
Meijin | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block, Guard | 3 | 2 | 16 | 120k | |||||
Judan | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 80k | |||||||
Tengen | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 80k | ||||||||
Oza | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 80k | ||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Gote | Skink | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Stunty | -AV | 0 | 60k | ||||||
Komi | Skink | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, +MA | 1 | 1 | 5 | 60k | |||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Seki | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 1 | 1 | 60k | ||||||
Joseki | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Nig | 0 | 60k | ||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k |
team stuff
Rerolls | 2 | 120k |
Fan Factor | 2 | 20k |
Apothecary | yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | |
Treasury | 0k | |
Total Value | 1170k |
Otteluhistoria
- Pre-season
- fantastic four - tero, 0-0, 2-4, +40k, +FF, Ihan ok alku, vaikka skinkki kuoli.
- kaaosvuohet - viljami, 1-2, 4-1, +60k, Skinkit ei osaa dodgettaa, muuten peli meni todella hyvin.
- Happy tree friends - erno, 2-1, 2-1, +50k, +FF, taidolla voitettiin haltijat pallon pelauksessa.
- BWAAH - tero, 0-2, 1-3, +10k, Khorne pieksi paljon väkee boxiin ja tappoi skinkin.
Coach
viktor haimi at tut fi
puh 040-9126993
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moyo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
Dame | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Diving Tackle | 2 | 6 | 80k |