Infectious Agents
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 9. helmikuuta 2010 kello 20.05 – tehnyt Teemu (keskustelu | muokkaukset)
Yhteystiedot: etunimi.ranta@tut, caecimus@ircnet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toffee | Beast of Nurgle | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Disturbing Presence, Foul Appearance, Mighty Blow, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration, Tentacles, Guard, Stand Firm | 4 | 3 | 23 | 180 | ||||
Candy Diaz | Nurgle Warrior | 3 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Mighty Blow, Block, Guard, Claws | -MA | 1 | 18 | 5 | 64 | 190 | ||
Nelly Manson | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard | 1 | 6 | 1 | 20 | 150 | |||
Angie Strong | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle’s Rot, Regeneration, Block, Guard | 1 | 5 | 2 | 23 | 150 | |||
Sandra Bernard-Soulier | Nurgle Warrior | 4 | 4 | 2 | 9 | Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block | 2 | 1 | 9 | 130 | ||||
Arnold Hamman-Rich | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration | 1 | 1 | 80 | |||||
Francis Ella | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws, Tackle, Block, Frenzy | n(a) | 3 | 3 | 39 | 8 | 130 | 180 | |
Malachy Arnold-Chiari | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 120 | ||
Glenn Shy-Drager | Pestigor | 6 | 3 | 3 | 8 | Horns, Nurgle's Rot, Regeneration, Mighty Blow, Claws | 4 | 1 | 2 | 24 | 120 | |||
Malcolm Burkholder | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot, Guard | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
Clifford Kimmelstiel-Wilson | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 1 | 40 | |||||
Burt Henoch-Schönlein | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 1 | 3 | 40 | |||||
Blesa | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 2 | 1 | 5 | 40 | ||||
Sture Letterer-Siwe | Rotter | 4 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | M, -MA | |||||||
Kivimestari | Rotter | 5 | 3 | 3 | 8 | Decay, Nurgle's Rot | 40 | |||||||
Team Stuff
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 9 | 90 |
Treasury | 300 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Other | ||
Total Value | 1980 |