Green Party
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 7. joulukuuta 2009 kello 15.09 – tehnyt Juxu (keskustelu | muokkaukset)
Välikysymys!
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Party Animal | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm | - | - | - | 8 | - | 16 | 150k | S | GAP | |
2 | Oras Tynkkynen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | - | 1 | - | 4 | 2 | 21 | 120k | GS | AP | |
3 | Jyrki Kasvi | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | - | 1 | - | 4 | 2 | 21 | 120k | GS | AP | |
4 | Pekka Pouta | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | - | 3 | - | 1 | 1 | 16 | 120k | GS | AP | |
5 | Pentti Linkola | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | - | 1 | - | 2 | 1 | 12 | 100k | GS | AP | |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | 1 | - | - | - | 3 | 80k | GS | AP | |
7 | Jääkeisari | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | MISS | - | 2 | - | - | 1 | 11 | 100k | GS | AP |
8 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
9 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
10 | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | - | - | - | - | - | - | 70k | GP | AS | ||
11 | Panu Juuri | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 50k | G | ASP | ||
12 | Mauri Maissi | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 50k | G | ASP | ||
13 | Tauno Turnipsi | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, +ST | 2 | 3 | - | 4 | - | 19 | 120k | G | ASP | |
14 | Reijo Retiisi | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | - | - | 2 | 2 | 15 | 70k | G | ASP | |
15 | Lauri Lanttu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty player | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 70k | G | ASP | |
16 | Vesa Melooni | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 70k | G | ASP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 240 | |
Fan Factor | 9 | 90 | |
Assistant Coach | 1 | 10 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50 | |
Treasury | 310k (EI LASKETTU VALUEEN) | ||
Team Value | 1610 (1510)k |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Baawo Bataatti | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Tackle | 1 | 3 | - | 4 | - | 18 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
12 | Perttu Peruna | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Kick | 3 | - | - | 2 | 2 | 17 | 90k | Ei tuplia | Ahne valmentaja | |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | MA | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 100k | Vamma | Ahne valmentaja |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_