Green Party
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 19. lokakuuta 2009 kello 13.02 – tehnyt Juxu (keskustelu | muokkaukset)
Välikysymys!
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIMI PUUTTUU | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | - | - | - | - | - | - | 110k | S | GAP | |
2 | Oras Tynkkynen | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 100k | GS | AP | |
3 | Jyrki Kasvi | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | - | - | - | 1 | - | 2 | 80k | GS | AP | ||
4 | Pekka Pouta | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | - | 2 | - | - | - | 6 | 100k | GS | AP | |
5 | Pentti Linkola | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 100k | GS | AP | |
6 | Aurinkokuningas | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Guard | - | - | - | 2 | 1 | 9 | 100k | GS | AP | |
7 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
8 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
9 | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | - | - | - | - | - | - | 80k | GS | AP | ||
10 | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | - | - | - | - | - | - | 70k | GP | AS | ||
11 | Baawo Bataatti | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | - | 3 | - | 3 | - | 15 | 70k | G | ASP | |
12 | Perttu Peruna | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Kick | 2 | - | - | 2 | 2 | 16 | 90k | G | ASP | |
13 | Tauno Turnipsi | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | - | 2 | - | 8 | 70k | G | ASP | |
14 | Reijo Retiisi | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | - | - | 2 | 1 | 10 | 70k | G | ASP | |
15 | Lauri Lanttu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty player | 1 | 2 | - | - | - | 7 | 70k | G | ASP | |
16 | Vesa Melooni | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | - | - | - | - | 2 | 50k | G | ASP |
Team Stuff
Sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 240 | |
Fan Factor | 5 | 50 | |
Assistant Coach | 0 | 0 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | On | 50 | |
Treasury | 240k | ||
Team Value | 1350k |
Yhteystiedot
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_