Sorrow's Path

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 13. lokakuuta 2009 kello 19.42 – tehnyt Erno (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Nro Name Position MA STR AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Gwili Andre Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 60k
Clara Bloodgood Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 60k
Kathy Change Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 2 2 6 80k
Jeanine Deckers Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Block 1 3 7 80k
Fritha Goodey Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 1 1 4 60k
Florence Lawrence Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 60k
Lidia Tsekova Linewitch 6 3 4 7 Frenzy 2 1 5 60k
Sylvia Plath Linewitch 6 4 4 7 Frenzy, +ST 2 2 1 13 110k
Minnie Vautrin Linewitch 6 3 4 7 Frenzy, Guard 1 2 11 90k
Margie Schoedinger Witchdancer 6 3 4 7 Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite, Block 2 2 6 110k
Virginia Woolf Witchdancer 6 3 4 7 Frenzy, Disturbing Precense, Fan Favourite 1 1 4 90k

Team Stuff

Rerolls 4 200k
Fan Factor 3 30k
Apotechary Yes 50k
Assistant Coach 1 10k
Treasury 210k
Total Value 1150k 1150k



Pre-season

Kepu 3-1 1-7 +80k +ff
Gloryseekers 2-1 5-0 +70k +ff
Carnival 1-1 2-2 +40k +ff



0408216072 erno.makela at tut