Pirunlinnan Herrasmiespalloilijat
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 24. syyskuuta 2009 kello 15.36 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset)
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aatu | Nuorempi Herrasmies | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Regeneration, Really stupid, Always hungry, Mighty blow, Throw team-mate | 110 | |||||||
2 | Raaka-Arska | Vanhempi Herrasmies | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Bonehead, Mighty blow, Thick skull, Throw team-mate, Block, Guard | 8 | 1 | 21 | 190 | ||||
3 | Maskotti | 5 | 5 | 2 | 8 | Mighty blow, Horns, Wild animal, Thick skull, Frenzy, Loner | |||||||||
4 | Saburo Sakai | Ulkomaalainen Herrasmies | 6 | 4 | 4 | 8 | Animosity, +ST | 4 | 2 | 10 | 120 | ||||
5 | HerrasmiesHuijari | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | |||||||||
6 | Herra Nietzsche | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 70 | ||
7 | Sir Thomas Graham | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 2 | 11 | 70 | ||||
8 | Vercingetorix | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 2 | 6 | 70 | |||||
9 | Le Patron Bonaparte | Herrasmies | 5 | 3 | 4 | 8 | +AG, Kick-off return, skill | -MA -AG(aging) | 5 | 2 | 4 | 31 | 130 | ||
10 | Kenraali Hannibal Barca | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow, Piling on, Claws, RotY(season10), Frenzy | 2 | 20 | 2 | 56 | 130 | |||
11 | Hernan Cortez | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow | 2 | 1 | 11 | 70 | ||||
12 | Freiherr Manfred von Richthofen | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Mighty blow | Miss | 1 | 1 | 5 | 14 | 70 | ||
13 | Hauptsturmfuhrer Michael Wittmann | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | Niggle(aging) | 2 | 5 | 16 | 90 | |||
14 | Klaus Ferdinand Hempfling | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Guard | 1 | 5 | 16 | 90 | ||||
15 | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
16 | General Antoine Charles Louis Collinet | Herrasmies | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard | -AV | 1 | 3 | 17 | 70 |
Rerolls | 4 | 280 |
Fan Factor | 10 | 100 |
Apotechary | Yes | 50 |
Assistant Coach | 0 | 0 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 190k | |
Total Value | 1750k | |
Kiertopalkinto | Makkara | 0 |
Tulostettava versio
Tappajasorsa geemailista.