Drty Griin Ziittas
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 13. tammikuuta 2009 kello 19.04 – tehnyt Tenguni (keskustelu | muokkaukset)
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uber Zerg | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Block | 7 | 14 | 140 | |||||
Srog Evilkilla | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Juggernaut | 5 | 10 | 130 | |||||
Vrum "vruuum!" AAAaaarggh | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, No hands, Secret weapon, Stunty | 50 | |||||||
Spit G'tnnk | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No hands, Secret weapon, Stunty, Mighty Blow | 4 | 1 | 13 | 90 | ||||
Gnax Damnkilla | Pogoer | 8 | 2 | 3 | 7 | Dirty player, Dodge, Leap, Secret weapon, Stunty, Very long legs, +MA, Strip Ball | 1 | 5 | 27 | 100 | ||||
Gronus "Buuma" D'rkslay | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Dodge, No hands, Secret weapon, Stunty, Pass | nig, | 4 | 1 | 13 | 70 | |||
Kgamx Gr'tmouth | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty,Dirty Player, Side Step | 2 | 3 | 21 | 90 | ||||
Blignt Garface | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sprint | 1 | 1 | 8 | 60 | ||||
Nmegx D'mnbeast | Goblin | 7 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, +MV, Sprint | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 90 | ||
Muflrip Z'nngot | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Zedr Bounst'nch | Goblin | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty, Side Step | -MA -AV | 2 | 1 | 2 | 14 | 60 | ||
Sbom Gi'ntthi'f | Goblin | 6 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, +AG, Side Step | n | 9 | 1 | 1 | 2 | 24 | 100 | |
B'rotl | Goblin | 6 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Mnet'l Gr'ftof | Goblin | 6 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | yes | 80k |
Treasury | 20k | |
Assistant Coach | 5 | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1480k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Big Popper Club | 0-3 | 4-5 | +50k | Erikoispelaajat räpeltävät onnellisina omiaan, onneksi rivigoblin on kovaa kamaa. Hankittiin Apo. |
Pitkäkorvat | 3-0 | 7-2 | +60k | +FF. Ammattilaishaltioilla ei ollut mahdollisuuksia goblineiden hienostuneita taktiikoita ja virheetöntä pallonkäsitelyä vastaan. Kgamx oppi törkeäksi. |
Cursed Creations of the Void | 1-3 | 2-3 | +20k | Epäkuolleet jyräsivät goblinit toisella puoliajalla |
Real Picea | 2-6 | 3-1 | +20k | 2 pitch invaasioo, perfect defence, 2 blitz ja kivi moottorisahaajaan. Bonuksena ensimmäinen heittomaali goblinilla. |
Bohemian Bowlers | 0-3 | 1-4 | +10k | Huono tuuri jatkuu ja nopasta löytyy vain numerot 1 ja 2 |
UW Ballratz | 2-3 | 4-4 | +50k | |
Yön nuljaskat | 1-0 | 1-2 | +70k | Khemrivalmentaja opetti sahalle miten sahataan kunnolla. |
Norsca Snowbowlers | 0-3 | 5-10 | +20k | Kaaosvalmentaja vaati miehiltä verta. Kaaosvalmentaja sai verta. |
BBQ | 1-2 | 2-6 | +50k | Peli meni juuri niinkuin suunniteltiin, kunnes ogret päättivät lähettää sankarinsa hiihtämäänä lumisateessa maalin. Meitä ei toki ollut enää kentällä tätä estämässä. |
Da Slugggaz | 0-4 | 1-5 | +20k | Odotetusti tuli turpaan. Ei satu kuitenkaan. |
BBQ | 1-0 | 1-2 | +50k | Ogren kanssa lumimyrskyssä on aina hyvä taistella, tällä kertaa pommit lensivät ja monot purivat paksuun nahkaan. |
Real Picea | 1-2 | 4-4 | +30k | Hyvät pieksäjäiset. Tuomari ei tosin ymmärtänyt ollenkaan. |
Chaotic Neutrals | 1-1 | 3-3 | +60k, +1FF | |
ASS | 1-2 | 2-3 | +40k | Enkelit eivät olleetkaan niin kilttejä, eikä ollu tuomarikaan kun viisi pelaajaa _täysin_ ilman syytä lensi pihalle |
Rammstein | 1-0 | 2-1 | +30k, +1FF | Tonttuja olikin kiva sitte hakata kun mokomat eivät vielä osanneet lyödä takaisin |
?? | 0-2 | 2-4 | +50k | Toiset gobbot oli onnekkaampia. Omat secret weaponit joutuivat turhan harmittomasti pois kentältä. Viiteen osunut pommi ilman että kehenkään sattui mitään oli pohjanoteeraus. Spit ajeli Uberia useampaankin kertaan. |
Arthur's Ex | 0-1 | 4-0 | +40k | Ritarit huijasivat vaikka se oli meidän hommaa |
Death Becomes Her | 0-1 | 2-3 | +40k | Moraalinen voitto koska reilusti oli tuhoa aiheutettu enemmän, lisäksi pogoer pääsi kokeilemaan uutta elämäntehtäväänsä |
Tuuttarit | 0-1 | 2-4 | +20k | Fanaatikko pyöri kentällä ja onnistui rituaalillaan summonoimaan Bloodthirsterin pilaamaan pelin |
EVIL | 0-2 | 3-6 | +30k | Pahat tädit runttasivat huolella turpaan. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bnask Dr'dbain | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball&Chain, No hands, Secret weapon, Stunty | 2 | 4 | 70 | Kuoli linjassa ogreja vastaan | |||||
Metozxt Bigfart | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, Guard | 1 | 1 | 1 | 10 | 70 | Jumala armahtaa, mutta Arto lyö vaan niin vitun lujaa | |||
Ndomeg Evildeath | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AV | 1 | 5 | 40 | Ogrelinja ei tunne armoa vammaisia kohtaan (rasistiset siat) | ||||
Xtodt D'mnscum | Goblin | 6 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AG, DEAD | 2 | 4 | 40 | Urhea Xtodt, hän joka antoi henkensä muiden kunnian puolesta, säilyy muistoissamme ainiaan | ||||
Gan "Nnn-Nnn" Booundrinkas | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, No hands, Secret weapon, Stunty, Pro | 3 | 1 | 11 | 70 | Väärin koulutettu joten lääkäreitä ei kiinnostanut | ||||
Rän "ränrän" Gnitt's | Looney | 6 | 2 | 3 | 6 | Chainsaw, No hands, Secret weapon, Stunty | MISS, -AV | 50 | Potkut tuollaisesta panssarista | ||||||
Xadob D'mnrant | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -ST | 1 | 1 | 4 | 40 | Heikkojen syrjintää joulun kunniaksi | |||
Foot'r Gnagstr | Goblin | 6 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | -AG, MISS | 40 | Vammautui->kenkää | ||||||
Graden Biggut | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty, Sprint, Sidestep | DEAD | 1 | 4 | 1 | 16 | 80 | Noita tappoi |
Secr't Ge'm pl'n
Hitz 'm.
Hitz 'm sum moor.
Hitz 'm wh'n 'm's doun.
Cr'mp da catzharz.
Fo'l da thowarz.
St'nd w'll cleer of Bigga unez.
Hitz 'm ag'n.
Get un' uf dem tuzdun thng'z.