Cursed Creations of the Void
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. kesäkuuta 2008 kello 20.07 – tehnyt Ireth (keskustelu | muokkaukset)
Cursed Creations of the Void
Roster
## | Name | Race | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zumult | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
2 | Guznal | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 1 | 5 | 40 | G | ASP | |||||
3 | Oughle | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
4 | Ghulum | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
5 | Ughmon | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
6 | Quiznoer | Zombie | Lineman | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | 40 | G | ASP | |||||||
7 | Emet Once-Awaken | Flesh Golem | Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | 1 | 3 | 110 | GS | AP | |||||
8 | Occulto Soulseeker | Wight | Blocker | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | 90 | GS | AP | |||||||
9 | Algol Gravedust | Ghoul | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | 1 | 1 | 70 | GA | SP | |||||
10 | Tenebrarum von Noctivagus | Werewolf | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration | 120 | GA | SP | |||||||
11 | Obscuritas von Nightshade | Werewolf | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Claws, Frenzy, Regeneration | 120 | GA | SP |
Team Stuff
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Rerolls | 3 | 70 | 210 |
Fan Factor | 2 | 10 | 20 |
Assistant Coach | 2 | 10 | 20 |
Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
Treasury | 0 | ||
Team Value | 1000 |
Sähköposti: katariina.lehto at tut.fi