Big Popper Club
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. kesäkuuta 2008 kello 18.17 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset)
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pettu Leipä | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate | 120 | |||||||
| Vaahtera Siirappi | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Thorw Team-mate | 120 | |||||||
| Janson Kiusaus | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Poppa Korni | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Frutti Di Mare | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Talon Pitsa | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Läski-Soosi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Herne Rokka | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Rösti "Törky" Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Aura Rulla | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kaali Laatikko | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Strofa Noff | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Osso Buco | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240 |
| Fan Factor | 0 | 0 |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 140 | |
| Assistant Coach | 0 | |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Total Value | 860 |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ |
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Time of Death |
|---|
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.