NST

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 24. toukokuuta 2008 kello 18.21 – tehnyt JanneF (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
<paikka vapaana> Minotaur 5 5 2 8 Loner, Frenzy, Mighty Blow, Thick Skull, Horns, Wild Animal -S 0 0 0 2 0 4 0k
Rang Oja Chaos Warrior 5 4 3 9 none 0 0 0 0 0 0 100k
Piil Ogives Beastman 6 3 2 8 Horns M, -Ag 0 0 0 1 0 2 60k
Riip Atissi Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 1 0 2 60k
Stan An Mun Anap'aa Beastman 6 3 3 8 Horns, Claws 1 1 0 1 0 6 80k
Harv Eli Beastman 6 3 3 8 Horns, Claws 0 0 0 1 1 7 80k
Per Enis Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 1 0 3 60k
Tun Nomba Beastman 6 4 3 8 Horns, +S 0 2 0 0 1 11 110k
Hugh Jazz Beastman 6 3 3 8 Horns, Claws M 1 0 0 0 1 6 80k
Lask Ipers Beastman 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 1 60k
Pekku Jatteri Beastman 6 3 3 8 Horns 0 0 0 0 0 0 60k
Ingoc Nito Beastman 6 3 3 8 Horns M, n 0 0 0 0 0 0 60k
Rerolls 4 (4x60K) 240K
Fan Factor 1 10K
Apotechary Yes 50K
Treasury 0k
Assistant Couch 1 10k
Total Value 1250K
Effective Value 1230K

2. Kausi

1. Matsi vs. High Elves, 7.5.2008
Tappio maaleissa 3-1, voitto casualtyissä 4-0.
2. Matsi vs. BBQ, 7.5.2008
Tasapeli maaleissa 1-1, tappio casualtyissä 2-1
3. Matsi vs. Punasulan Palloilijat 16.5.2008
Tappio kaikessa: maalein 1-2, cassuissa 3-4. 2 kynnet :)