ToVN:Dampfkopf
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 21. elokuuta 2017 kello 20.30 – tehnyt Zaghrog (keskustelu | muokkaukset) (→The Second Infantry Squad)
The First Infantry Squad
- Exp: 2
- Ammo-tilanne: 2/2(3) KK, Explosives 1/3
- PST-miina
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Raphael Schneiderman | Alik. | Inspiring Leader, Survivor, Weapon Specialist MP, Mechanic | ||
Korpraali | (Dead) | |||
Nils Sternberger | KK | Weapon Specialist KK, Survivor, Improvised Assault | ||
Matthias Lichtenberger | Liekinheitin | Survivor, Medic, Quick Exit, Tank Buster | ||
Ewald Kuechler | Lataaja | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor, Medic | ||
Volker Ungar | Pioneeri | Survivor, Weapon Specialist MP, Thief, Medic | ||
Pioneeri | X | |||
Ewald Hegewald | Räjäytyspioneeri | Quick Loader KK, Survivor, Medic | Spinal damage | |
Harald Hippler | Räjäytyspioneeri | Weapon Specialist KK, Survivor, Medic, Mechanic | ||
Baldur Bechtold | Räjäytyspioneeri | Weapon Specialist MP, Survivor, Mechanic, Medic | ||
Klaus Felsenbaum | Kuski | Sliding Stop, Medic, Smooth Operator, Mechanic | ||
Oscar Künneth | Ampuja | Weapon Specialist KK, Medic, Thief, Mechanic |
The Second Infantry Squad
- Exp: 2
- Ammo-tilanne: 2/2(3) KK, Explosives 1/3
- No half-track
- PST-miina
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Jörgen Essler | Alik. | Inspiring Leader, Weasel, Medic, Stealth, Survivor, Dive, Inspiring Leader, Improvised Assault | ||
Asser Stellwagen | Korpraali | Survivor, Weapon Specialist MP, Mechanic | Leg wound | |
Adler Wynning | KK | Weapon specialist KK, Survivor, Hard to Kill, Thief | Lost both legs, 2xHead Wound, Deaf, Chest wound | |
Simon Littauer | Liekinheitin | Weapon Specialist KK, Survivor, Medic, Quick Exit | (5 days) | |
Angelo Fröhlich | Lataaja | Quick Loader, Quick Deploy, Survivor, Mechanic | ||
Pioneeri | X | |||
Jakob Boden | Pioneeri | Survivor, Weapon Specialist MP, Quick Loader | Spinal damage | |
Alwin Blumenfeld | Räjäytyspioneeri | Survivor, Weapon Specialist MP, Mechanic, Thief | Chest Wound, 5 days | |
Mark Hauschka | Räjäytyspioneeri | Quick Loader KK | Dead | |
Gert Mittermaier | Räjäytyspioneeri | Survivor, Weapon Specialist MP, Medic, Thief | ||
Urban Kabisch | Kuski | Mechanic, Thief, Sliding Stop | Dead | |
Rupert Henze | Ampuja | Weapon Specialist KK, Survivor, Medic | Chest wound |
The Third Infantry Squad
- Exp: 0
- Ammo-tilanne: 2/2(3) KK, 1/3 Explosives
- PST-miina
Name | Position | Skills | Injuries | Notes |
---|---|---|---|---|
Volker Spiegler | Alik. | Inspiring Leader, Inspiring Leader, Survivor, Medic | Shock | |
Baldur Harms | Pioneeri | Weapon Specialist MP, Survivor, Corporal, Mechanic | Dead | |
Nikolaus Hochmeister | KK | Weapon Specialist KK, Survivor, Improvised Assault, Mechanic | (5 days) | |
Carsten Grossman | Liekinheitin | Quick Exit, Survivor, Tank Buster, Weapon Specialist Flamer | DEAD | |
Timm Schickendantz | Lataaja | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor, Mechanic, Medic | ||
Pioneeri | X | |||
Oskar Pöpel | Pioneeri | Quick Loader KK, Quick Deploy, Survivor, Weapon Specialist MP | ||
Oscar Windisch | Räjäytyspioneeri | Survivor, Weapon Specialist MP, Thief, Medic, Mechanic | ||
Luis Freudenberger | Räjäytyspioneeri | Survivor, Thief, Weapon Specialist MP | Smashed Mouth, Head Wound, Dead | |
Eberhard Huppert | Räjäytyspioneeri | Weapon Specialist MP, Survivor, Medic | ||
Helmut Hessel | Kuski | Mechanic, Sliding Stop, Medic, Smooth Operator | (1 day) | |
Stefan Turnau | Ampuja | Weapon Specialist KK, Medic, Mechanic | Lost Leg |