The Wraithkind
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 22. helmikuuta 2015 kello 21.10 – tehnyt Sdrachus (keskustelu | muokkaukset)
Editointi kesken, turha ulista
| LEADER | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howling Banshee Exarch | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 9 | 3+ | Inf. | Executioner (10p), Shuriken Pistol, Banshee Mask | 35 | |
| SPECIAL | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
| Fire Dragon | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Fusion Gun, Melta Bomb | 22 | |
| Shining Spear | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Jetbike | Eldar Jetbike, Laser Lance | 25 | |
| Swooping Hawk | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4+ | Jump Inf. | Lasblaster, Wings, Haywire G., Plasma G., Skyburst G. (2p) | 18 | |
| Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
| Dark Reaper | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Reaper Launcer with Starswarm Missiles, Reaper Rangefinder | 30 | |
| CORE | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
| Core Group1 | |||||||||||||
| Dire Avenger | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma G. | 13 | |
| Dire Avenger | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma G. | 13 | |
| Dire Avenger | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma G. | 13 | |
| Dire Avenger | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma G. | 13 | |
| Dire Avenger | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3+ | Inf. | Avenger Catapult, Plasma G. | 13 | |
| CORE | |||||||||||||
| Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Battle Honours | Pts |
| Core Group2 | |||||||||||||
| Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | 15 | |
| Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | 15 | |
| Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | 15 | |
| Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | 15 | |
| Howling Banshee | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9 | 4+ | Inf. | Shuriken Pistol, Power Sword, Banshee Mask | 15 | |
Base
- lvl3
- 300p team
- Defensive Turret
- Training Facilities
RP
- Saatu:87
- Käytetty:81
- Jäljellä:6
Renown
- 5
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.